平昌2018
2月15日
現地時間 | 日本時間 | 種目/プログラム | 出場選手 |
---|---|---|---|
11:00 | 11:00 | 男子スノーボードクロス 予選 1回目 | |
12:10 | 12:10 | 男子スノーボードクロス 予選 2回目 | |
13:30 | 13:30 | 男子スノーボードクロス 1回戦 | |
14:04 | 14:04 | 男子スノーボードクロス 準々決勝 | |
14:25 | 14:25 | 男子スノーボードクロス 準決勝 | |
14:41 | 14:41 | 男子スノーボードクロス 7-12位決定戦 | |
14:45 | 14:45 | 男子スノーボードクロス 決勝 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
競技名 | 2018年2月 | |||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
スキー スノーボード | ||||||||||||||||||
男子パラレル大回転 | ||||||||||||||||||
男子ハーフパイプ | ||||||||||||||||||
男子スノーボードクロス | ||||||||||||||||||
男子スロープスタイル | ||||||||||||||||||
男子ビックエア | ||||||||||||||||||
女子パラレル大回転 | ||||||||||||||||||
女子ハーフパイプ | ||||||||||||||||||
女子スノーボードクロス | ||||||||||||||||||
女子スロープスタイル | ||||||||||||||||||
女子ビックエア |