平昌2018
2月17日
現地時間 | 日本時間 | 種目/プログラム | 出場選手 |
---|---|---|---|
19:00 | 19:00 | 女子1,500m 予選 | 菊池 純礼 、 菊池 悠希 、 神長 汐音 |
19:44 | 19:44 | 男子10,000m 準々決勝 | 吉永 一貴 、 坂爪 亮介 |
20:13 | 20:13 | 女子1,500m 準決勝 | 菊池 純礼 |
20:43 | 20:43 | 男子1,000m 準決勝 | 坂爪 亮介 |
21:05 | 21:05 | 女子1,500m 順位決定戦 | 菊池 純礼 |
21:09 | 21:09 | 女子1,500m 決勝 | |
21:21 | 21:21 | 男子1,000m 順位決定戦 | 坂爪 亮介 |
21:24 | 21:24 | 男子1,000m 決勝 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
競技名 | 2018年2月 | |||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
スケート ショートトラック | ||||||||||||||||||
男子500m | ||||||||||||||||||
男子1,000m | ||||||||||||||||||
男子1,500m | ||||||||||||||||||
男子リレー5,000m | ||||||||||||||||||
女子500m | ||||||||||||||||||
女子1,000m | ||||||||||||||||||
女子1,500m | ||||||||||||||||||
女子リレー3,000m |