ロンドン2012
7月29日
※競技結果は日本選手団のみの情報となります。
| 女子種目別ゆか | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| 予選 | 12 | 寺本 明日香 | 14.233 | 予選敗退 |
| 36 | 新竹 優子 | 13.633 | 予選敗退 | |
| 46 | 田中 理恵 | 13.300 | 予選敗退 | |
| 57 | 美濃部 ゆう | 12.966 | 予選敗退 | |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
ロンドン2012
7月29日
※競技結果は日本選手団のみの情報となります。
| 女子種目別ゆか | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| 予選 | 12 | 寺本 明日香 | 14.233 | 予選敗退 |
| 36 | 新竹 優子 | 13.633 | 予選敗退 | |
| 46 | 田中 理恵 | 13.300 | 予選敗退 | |
| 57 | 美濃部 ゆう | 12.966 | 予選敗退 | |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。