北京2008
日程・結果 ※日付は現地時間。日本との時差は-1時間
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
競技名 | 2008年8月 | ||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
レスリング | |||||||||||||||||||
男子フリースタイル55kg級 | |||||||||||||||||||
男子フリースタイル60kg級 | |||||||||||||||||||
男子フリースタイル66kg級 | |||||||||||||||||||
男子フリースタイル74kg級 | |||||||||||||||||||
男子フリースタイル84kg級 | |||||||||||||||||||
男子フリースタイル96kg級 | |||||||||||||||||||
男子フリースタイル120kg級 | |||||||||||||||||||
男子グレコローマン55kg級 | |||||||||||||||||||
男子グレコローマン60kg級 | |||||||||||||||||||
男子グレコローマン66kg級 | |||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
男子グレコローマン74kg級 | |||||||||||||||||||
男子グレコローマン84kg級 | |||||||||||||||||||
男子グレコローマン96kg級 | |||||||||||||||||||
男子グレコローマン120kg級 | |||||||||||||||||||
女子フリースタイル48kg級 | |||||||||||||||||||
女子フリースタイル55kg級 | |||||||||||||||||||
女子フリースタイル63kg級 | |||||||||||||||||||
女子フリースタイル72kg級 |
関連ニュース
- 2017.11.29 北京オリンピック競技成績の変更に伴い、湯元健一氏に銀メダル授与
- 2008.8.19 【レスリング】湯元健一選手が銅メダルを獲得!
- 2008.8.19 【レスリング】松永共広選手が、銀メダルを獲得!
- 2008.8.18 【レスリング】伊調馨選手に団長賞を授与