北京2008
8月14日
※競技結果は日本選手団のみの情報となります。
男子グレコローマンスタイル84kg級 1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
松本 慎吾 | 判定(0-2) |
フォロフ (アルメニア) |
男子グレコローマンスタイル96kg級 1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
加藤 賢三 | 判定(0-2) |
テモンチニ (イタリア) |
最終順位
男子グレコローマンスタイル84kg級 | ||
---|---|---|
順位 | 名前 | 記録 |
1 | ミングッツィ (イタリア) | 金メダル |
2 | フォドル (ハンガリー) | 銀メダル |
3 | アブラハミアン (スウェーデン) | 銅メダル |
3 | アブルカ (トルコ) | 銅メダル |
− | 松本 慎吾 (日本) | 1回戦敗退 |
男子グレコローマンスタイル96kg級 | ||
---|---|---|
順位 | 名前 | 記録 |
1 | フシュトフ (ロシア) | 金メダル |
2 | エングリッヒ (ドイツ) | 銀メダル |
3 | マンベトフ (カザフスタン) | 銅メダル |
3 | ウィーラー (米国) | 銅メダル |
− | 加藤 賢三 (日本) | 1回戦敗退 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
競技名 | 2008年8月 | ||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
レスリング | |||||||||||||||||||
男子フリースタイル55kg級 | |||||||||||||||||||
男子フリースタイル60kg級 | |||||||||||||||||||
男子フリースタイル66kg級 | |||||||||||||||||||
男子フリースタイル74kg級 | |||||||||||||||||||
男子フリースタイル84kg級 | |||||||||||||||||||
男子フリースタイル96kg級 | |||||||||||||||||||
男子フリースタイル120kg級 | |||||||||||||||||||
男子グレコローマン55kg級 | |||||||||||||||||||
男子グレコローマン60kg級 | |||||||||||||||||||
男子グレコローマン66kg級 | |||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
男子グレコローマン74kg級 | |||||||||||||||||||
男子グレコローマン84kg級 | |||||||||||||||||||
男子グレコローマン96kg級 | |||||||||||||||||||
男子グレコローマン120kg級 | |||||||||||||||||||
女子フリースタイル48kg級 | |||||||||||||||||||
女子フリースタイル55kg級 | |||||||||||||||||||
女子フリースタイル63kg級 | |||||||||||||||||||
女子フリースタイル72kg級 |