北京2008
8月21日
※競技結果は日本選手団のみの情報となります。
最終順位
| 女子10m高板飛込み | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 記録 |
| 1 | 陳若琳 (中国) | 447.70点/金メダル |
| 2 | ハイマンズ (カナダ) | 437.05点/銀メダル |
| 3 | オウ・キン (中国) | 429.90点/銅メダル |
| 11 | 中川 真依 (日本) | 296.30点 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
北京2008
8月21日
※競技結果は日本選手団のみの情報となります。
| 女子10m高板飛込み | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 記録 |
| 1 | 陳若琳 (中国) | 447.70点/金メダル |
| 2 | ハイマンズ (カナダ) | 437.05点/銀メダル |
| 3 | オウ・キン (中国) | 429.90点/銅メダル |
| 11 | 中川 真依 (日本) | 296.30点 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。