北京2008
8月19日
※競技結果は日本選手団のみの情報となります。
最終順位
男子3m飛板飛込み | ||
---|---|---|
順位 | 名前 | 記録 |
1 | 何衝 (中国) | 572.90点/金メダル |
2 | ディスパティエ (カナダ) | 536.65点/銀メダル |
3 | 秦凱 (中国) | 530.10点/銅メダル |
11 | 寺内 健 (日本) | 442.50点 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
北京2008
8月19日
※競技結果は日本選手団のみの情報となります。
男子3m飛板飛込み | ||
---|---|---|
順位 | 名前 | 記録 |
1 | 何衝 (中国) | 572.90点/金メダル |
2 | ディスパティエ (カナダ) | 536.65点/銀メダル |
3 | 秦凱 (中国) | 530.10点/銅メダル |
11 | 寺内 健 (日本) | 442.50点 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。