北京2008
8月9日
現地時間 | 日本時間 | 種目/プログラム | 出場選手 | 会場 |
---|---|---|---|---|
11:00 | 12:00 | 男子ロードレース 決勝 | 宮澤 崇史 , 別府 史之 | Road Cycling Course |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
競技名 | 2008年8月 | ||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
自転車 | |||||||||||||||||||
男子スプリント | |||||||||||||||||||
男子チームスプリント | |||||||||||||||||||
男子ケイリン | |||||||||||||||||||
男子個人追抜き | |||||||||||||||||||
男子団体追抜き | |||||||||||||||||||
男子ポイントレース | |||||||||||||||||||
男子マディソン | |||||||||||||||||||
女子スプリント | |||||||||||||||||||
女子個人追抜き | |||||||||||||||||||
男子ロードレース | |||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
女子ロードレース | |||||||||||||||||||
女子ポイントレース | |||||||||||||||||||
男子個人ロードタイムトライアル | |||||||||||||||||||
女子個人ロードタイムトライアル | |||||||||||||||||||
男子マウンテンバイククロスカントリー | |||||||||||||||||||
女子マウンテンバイククロスカントリー | |||||||||||||||||||
男子BMX個人 | |||||||||||||||||||
女子BMX個人 |