アトランタ1996
水泳・競泳 SWIMMING
日程・結果 ※日付は現地時間。日本との時差は-14時間
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
競技名 | 1996年7月 | 1996年8月 | |||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
水泳 競泳 | |||||||||||||||||
男子50m自由形 | |||||||||||||||||
男子100m自由形 | |||||||||||||||||
男子200m自由形 | |||||||||||||||||
男子400m自由形 | |||||||||||||||||
男子1,500m自由形 | |||||||||||||||||
男子100m背泳ぎ | |||||||||||||||||
男子200m背泳ぎ | |||||||||||||||||
男子100m平泳ぎ | |||||||||||||||||
男子200m平泳ぎ | |||||||||||||||||
男子100mバタフライ | |||||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
男子200mバタフライ | |||||||||||||||||
男子200m個人メドレー | |||||||||||||||||
男子400m個人メドレー | |||||||||||||||||
男子4×100mメドレーリレー | |||||||||||||||||
女子50m自由形 | |||||||||||||||||
女子100m自由形 | |||||||||||||||||
女子200m自由形 | |||||||||||||||||
女子400m自由形 | |||||||||||||||||
女子100m背泳ぎ | |||||||||||||||||
女子200m背泳ぎ | |||||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
女子100m平泳ぎ | |||||||||||||||||
女子200m平泳ぎ | |||||||||||||||||
女子100mバタフライ | |||||||||||||||||
女子200mバタフライ | |||||||||||||||||
女子200m個人メドレー | |||||||||||||||||
女子400m個人メドレー | |||||||||||||||||
女子4×100mリレー | |||||||||||||||||
女子4×200mリレー | |||||||||||||||||
女子4×100mメドレーリレー |