アトランタ1996
5位
| 競技 | 種目 | 選手名 | 合計 | 
|---|---|---|---|
| 陸上競技 | 男子4 x 400mリレー | 苅部 俊二、 小坂田 淳、 伊東 浩司、 大森 盛一 | 14 | 
| 女子10000m | 千葉 真子 | ||
| 水泳・競泳 | 男子200m背泳ぎ | 糸井 統 | |
| 男子4 x 100mメドレーリレー | 近内 圭太郎、 林 享、 山本 貴司、 伊藤 俊介 | ||
| 女子200m背泳ぎ | 中尾 美樹 | ||
| 女子200m平泳ぎ | 田中 雅美 | ||
| テニス | 女子シングルス | 伊達 公子 | |
| バレーボール | 女子ビーチバレーボール | 高橋 有紀子、 藤田 幸子 | |
| 体操 | 男子あん馬 | 畠田 好章 | |
| 卓球 | 男子ダブルス | 松下 浩二、 渋谷 浩 | |
| 女子シングルス | 小山 ちれ | ||
| 女子ダブルス | 小山 ちれ、 東堂 多英子 | ||
| 柔道 | 男子95kg超級 | 小川 直也 | |
| 男子86kg級 | 吉田 秀彦 | 
メダリスト・入賞者合計
| 金メダル | 銀メダル | 銅メダル | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 5 | 7 | 14 | 5 | 6 | 4 | 50 | 
| 合計 14 | 合計 36 | |||||||