MENU ─ アスリートサポート

令和7年度 強化スタッフ数

令和7年10月1日付

競技団体 実人数 ①コーチングスタッフ ②マネジメントスタッフ ③情報・戦略スタッフ ④医・科学スタッフ










1 陸上競技 183 107 7 8 72 194
2 水泳 191 109 32 31 55 227
3 サッカー 67 19 21 5 25 70
4 テニス 89 34 21 8 42 105
5 ローイング 36 11 16 4 11 42
6 ホッケー 88 49 16 13 16 94
7 ボクシング 120 48 12 23 47 130
8 バレーボール 205 71 50 10 80 211
9 体操 56 43 22 19 10 94
10 バスケットボール 100 44 24 9 26 103
11 レスリング 52 52 2 0 0 54
12 セーリング 47 14 7 5 21 47
13 ウエイトリフティング 71 45 2 10 24 81
14 ハンドボール 88 22 18 19 32 91
15 自転車 22 8 2 7 5 22
16 卓球 96 49 12 3 37 101
17 馬術 29 15 25 24 2 66
18 フェンシング 106 30 14 20 45 109
19 柔道 108 34 36 21 39 130
20 ソフトボール 53 23 21 2 12 58
21 バドミントン 52 28 7 8 21 64
22 ライフル射撃 41 26 21 4 14 65
23 近代五種 9 9 0 0 0 9
24 ラグビーフットボール 55 12 16 5 22 55
25 スポーツクライミング 15 13 2 1 2 18
26 カヌー 56 29 15 11 20 75
27 アーチェリー 31 15 1 3 12 31
28 クレー射撃 21 8 10 4 0 22
29 野球 78 26 17 20 31 94
30 トライアスロン 22 11 9 5 2 27
31 ゴルフ 32 7 5 0 22 34
32 スカッシュ 14 8 0 1 5 14
33 テコンドー 59 31 8 6 14 59
34 サーフィン 21 13 18 4 1 36
35 ワールドスケート 13 6 4 4 1 15
36 アメリカンフットボール 32 17 11 8 3 39
37 クリケット 20 10 4 1 5 20
38 ラクロス 11 4 2 1 4 11
小 計 2,389 1,100 510 327 780 2,717



39 スキー 178 102 23 21 46 192
40 スケート 194 82 32 25 81 220
41 アイスホッケー 63 29 5 1 29 64
42 スキーモ 6 4 1 0 1 6
43 ボブスレー・リュージュ・スケルトン 26 15 2 2 10 29
44 カーリング 7 2 2 3 2 9
45 バイアスロン 32 28 5 5 5 43
小 計 506 262 70 57 174 563
(45団体) 2,895 1,362 580 384 954 3,280
合 計








46 ソフトテニス 85 22 14 6 43 85
47 軟式野球 41 11 11 13 6 41
48 相撲 37 30 1 0 7 38
49 弓道 22 17 3 3 4 27
50 剣道 48 21 11 8 16 56
51 空手道 25 18 4 2 5 29
52 銃剣道 38 30 13 0 3 46
53 なぎなた 22 9 2 11 0 22
54 ボウリング 30 8 15 9 3 35
55 武術太極拳 36 31 2 3 0 36
56 ビリヤード 8 3 1 3 1 8
57 ボディビル・フィットネス 21 12 2 3 4 21
58 ダンススポーツ 48 32 26 23 14 95
(13団体) 461 244 105 84 106 539
小 計
(58団体) 3,356 1,606 685 468 1,060 3,819
総 合 計