令和8年度 強化スタッフ数
令和8年10月1日付
| 競技団体 | 実人数 | ①コーチングスタッフ | ②マネジメントスタッフ | ③情報・戦略スタッフ | ④医・科学スタッフ | 計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オ リ ン ピ ッ ク 競 技 |
夏 季 競 技 |
1 | 陸上競技 | 171 | 107 | 7 | 8 | 60 | 182 |
| 2 | 水泳 | 189 | 105 | 23 | 36 | 59 | 223 | ||
| 3 | サッカー | 80 | 26 | 21 | 5 | 32 | 84 | ||
| 4 | テニス | 90 | 35 | 22 | 7 | 42 | 106 | ||
| 5 | ローイング | 47 | 17 | 20 | 7 | 11 | 55 | ||
| 6 | ホッケー | 83 | 46 | 17 | 11 | 13 | 87 | ||
| 7 | ボクシング | 104 | 52 | 14 | 19 | 34 | 119 | ||
| 8 | バレーボール | 106 | 43 | 14 | 11 | 43 | 111 | ||
| 9 | 体操 | 58 | 41 | 24 | 19 | 13 | 97 | ||
| 10 | バスケットボール | 98 | 38 | 27 | 14 | 23 | 102 | ||
| 11 | レスリング | 53 | 53 | 16 | 1 | 0 | 70 | ||
| 12 | セーリング | 46 | 19 | 6 | 6 | 15 | 46 | ||
| 13 | ウエイトリフティング | 70 | 50 | 3 | 11 | 19 | 83 | ||
| 14 | ハンドボール | 80 | 17 | 21 | 19 | 32 | 89 | ||
| 15 | 自転車 | 25 | 10 | 3 | 5 | 7 | 25 | ||
| 16 | 卓球 | 91 | 43 | 11 | 3 | 38 | 95 | ||
| 17 | 馬術 | 31 | 17 | 28 | 27 | 0 | 72 | ||
| 18 | フェンシング | 106 | 32 | 15 | 21 | 41 | 109 | ||
| 19 | 柔道 | 112 | 34 | 35 | 24 | 41 | 134 | ||
| 20 | ソフトボール | 59 | 31 | 19 | 2 | 15 | 67 | ||
| 21 | バドミントン | 50 | 35 | 7 | 7 | 13 | 62 | ||
| 22 | ライフル射撃 | 39 | 25 | 17 | 5 | 14 | 61 | ||
| 23 | 近代五種 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 24 | ラグビーフットボール | 60 | 16 | 17 | 5 | 22 | 60 | ||
| 25 | スポーツクライミング | 14 | 11 | 3 | 1 | 2 | 17 | ||
| 26 | カヌー | 48 | 28 | 17 | 12 | 16 | 73 | ||
| 27 | アーチェリー | 30 | 16 | 4 | 3 | 10 | 33 | ||
| 28 | クレー射撃 | 26 | 11 | 10 | 5 | 1 | 27 | ||
| 29 | 野球 | 119 | 47 | 23 | 37 | 34 | 141 | ||
| 30 | トライアスロン | 32 | 22 | 7 | 5 | 3 | 37 | ||
| 31 | ゴルフ | 31 | 6 | 5 | 0 | 22 | 33 | ||
| 32 | スカッシュ | 17 | 9 | 0 | 1 | 7 | 17 | ||
| 33 | テコンドー | 59 | 29 | 8 | 7 | 15 | 59 | ||
| 34 | サーフィン | 17 | 12 | 14 | 4 | 1 | 31 | ||
| 35 | ワールドスケート | 13 | 7 | 4 | 4 | 2 | 17 | ||
| 36 | アメリカンフットボール | 38 | 18 | 19 | 16 | 8 | 61 | ||
| 37 | クリケット | 19 | 8 | 6 | 1 | 4 | 19 | ||
| 38 | ラクロス | 21 | 10 | 5 | 2 | 4 | 21 | ||
| 小 計 | 2,341 | 1,135 | 512 | 371 | 716 | 2,734 | |||
| 冬 季 競 技 |
39 | スキー | 163 | 86 | 20 | 24 | 45 | 175 | |
| 40 | スケート | 192 | 72 | 34 | 22 | 88 | 216 | ||
| 41 | アイスホッケー | 64 | 30 | 6 | 2 | 27 | 65 | ||
| 42 | スキーモ | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 | 11 | ||
| 43 | ボブスレー・リュージュ・スケルトン | 26 | 10 | 4 | 4 | 10 | 28 | ||
| 44 | カーリング | 12 | 3 | 1 | 4 | 4 | 12 | ||
| 45 | バイアスロン | 22 | 20 | 5 | 4 | 3 | 32 | ||
| 小 計 | 490 | 228 | 72 | 60 | 179 | 539 | |||
| (45団体) | 2,831 | 1,363 | 584 | 431 | 895 | 3,273 | |||
| 合 計 | |||||||||
| 非 オ リ ン ピ ッ ク 競 技 |
46 | ソフトテニス | 86 | 22 | 14 | 7 | 43 | 86 | |
| 47 | 軟式野球 | 49 | 15 | 12 | 15 | 7 | 49 | ||
| 48 | 相撲 | 39 | 32 | 3 | 2 | 7 | 44 | ||
| 49 | 弓道 | 23 | 13 | 6 | 6 | 4 | 29 | ||
| 50 | 剣道 | 43 | 12 | 13 | 8 | 18 | 51 | ||
| 51 | 空手道 | 22 | 16 | 3 | 2 | 5 | 26 | ||
| 52 | 銃剣道 | 39 | 30 | 14 | 0 | 3 | 47 | ||
| 53 | なぎなた | 20 | 11 | 1 | 0 | 8 | 20 | ||
| 54 | ボウリング | 29 | 10 | 14 | 10 | 3 | 37 | ||
| 55 | 武術太極拳 | 39 | 34 | 2 | 3 | 0 | 39 | ||
| 56 | ビリヤード | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | ||
| 57 | ボディビル・フィットネス | 18 | 10 | 2 | 2 | 4 | 18 | ||
| 58 | ダンススポーツ | 50 | 35 | 25 | 22 | 13 | 95 | ||
| (13団体) | 464 | 243 | 110 | 80 | 115 | 548 | |||
| 小 計 | |||||||||
| (58団体) | 3,295 | 1,606 | 694 | 511 | 1,010 | 3,821 | |||
| 総 合 計 | |||||||||