令和6年度 強化スタッフ数
令和6年10月1日付
競技団体 | 実人数 | ①コーチングスタッフ | ②マネジメントスタッフ | ③情報・戦略スタッフ | ④医・科学スタッフ | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ リ ン ピ ッ ク 競 技 |
夏 季 競 技 |
1 | 陸上競技 | 185 | 105 | 10 | 8 | 76 | 199 |
2 | 水泳 | 202 | 120 | 33 | 37 | 49 | 239 | ||
3 | サッカー | 69 | 15 | 24 | 5 | 28 | 72 | ||
4 | テニス | 92 | 34 | 24 | 9 | 43 | 110 | ||
5 | ローイング | 26 | 8 | 7 | 4 | 10 | 29 | ||
6 | ホッケー | 81 | 44 | 11 | 14 | 18 | 87 | ||
7 | ボクシング | 133 | 81 | 15 | 4 | 45 | 145 | ||
8 | バレーボール | 202 | 67 | 43 | 11 | 81 | 202 | ||
9 | 体操 | 57 | 45 | 13 | 16 | 8 | 82 | ||
10 | バスケットボール | 110 | 46 | 21 | 11 | 33 | 111 | ||
11 | レスリング | 38 | 38 | 0 | 1 | 0 | 39 | ||
12 | セーリング | 65 | 19 | 7 | 8 | 31 | 65 | ||
13 | ウエイトリフティング | 65 | 38 | 2 | 9 | 25 | 74 | ||
14 | ハンドボール | 62 | 14 | 11 | 16 | 22 | 63 | ||
15 | 自転車 | 24 | 8 | 3 | 7 | 6 | 24 | ||
16 | 卓球 | 97 | 47 | 12 | 4 | 39 | 102 | ||
17 | 馬術 | 27 | 15 | 24 | 21 | 2 | 62 | ||
18 | フェンシング | 95 | 23 | 5 | 22 | 48 | 98 | ||
19 | 柔道 | 115 | 34 | 43 | 23 | 39 | 139 | ||
20 | ソフトボール | 57 | 29 | 20 | 2 | 11 | 62 | ||
21 | バドミントン | 61 | 37 | 9 | 15 | 21 | 82 | ||
22 | ライフル射撃 | 39 | 24 | 18 | 4 | 14 | 60 | ||
23 | 近代五種 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
24 | ラグビーフットボール | 56 | 12 | 17 | 6 | 21 | 56 | ||
25 | スポーツクライミング | 16 | 13 | 2 | 2 | 2 | 19 | ||
26 | カヌー | 50 | 28 | 8 | 10 | 19 | 65 | ||
27 | アーチェリー | 33 | 17 | 1 | 2 | 13 | 33 | ||
28 | クレー射撃 | 17 | 7 | 8 | 2 | 1 | 18 | ||
29 | 野球 | 79 | 31 | 14 | 17 | 29 | 91 | ||
30 | トライアスロン | 24 | 19 | 16 | 6 | 2 | 43 | ||
31 | ゴルフ | 35 | 7 | 6 | 0 | 25 | 38 | ||
32 | スカッシュ | 12 | 8 | 1 | 0 | 4 | 13 | ||
33 | テコンドー | 56 | 30 | 8 | 7 | 12 | 57 | ||
34 | サーフィン | 23 | 12 | 6 | 4 | 6 | 28 | ||
35 | ワールドスケート | 17 | 7 | 4 | 4 | 4 | 19 | ||
36 | ダンススポーツ | 51 | 33 | 15 | 9 | 15 | 72 | ||
37 | アメリカンフットボール | 24 | 13 | 7 | 15 | 5 | 40 | ||
38 | クリケット | 10 | 3 | 2 | 0 | 5 | 10 | ||
小 計 | 2,414 | 1,140 | 470 | 335 | 812 | 2,757 | |||
冬 季 競 技 |
39 | スキー | 182 | 105 | 26 | 20 | 46 | 197 | |
40 | スケート | 187 | 78 | 32 | 20 | 79 | 209 | ||
41 | アイスホッケー | 56 | 27 | 5 | 1 | 24 | 57 | ||
42 | スキーモ | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
43 | ボブスレー・リュージュ・スケルトン | 29 | 16 | 5 | 2 | 9 | 32 | ||
44 | カーリング | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | ||
45 | バイアスロン | 31 | 28 | 6 | 7 | 4 | 45 | ||
小 計 | 498 | 262 | 76 | 53 | 164 | 555 | |||
(44団体) | 2,912 | 1,402 | 546 | 388 | 976 | 3,312 | |||
合 計 | |||||||||
非 オ リ ン ピ ッ ク 競 技 |
46 | ソフトテニス | 90 | 27 | 17 | 12 | 34 | 90 | |
47 | 軟式野球 | 47 | 15 | 12 | 11 | 9 | 47 | ||
48 | 相撲 | 45 | 36 | 1 | 0 | 8 | 45 | ||
49 | 弓道 | 24 | 17 | 3 | 3 | 4 | 27 | ||
50 | 剣道 | 46 | 18 | 12 | 7 | 16 | 53 | ||
51 | 空手道 | 27 | 20 | 5 | 2 | 5 | 32 | ||
52 | 銃剣道 | 37 | 30 | 13 | 0 | 2 | 45 | ||
53 | なぎなた | 28 | 8 | 8 | 0 | 12 | 28 | ||
54 | ボウリング | 32 | 9 | 15 | 11 | 3 | 38 | ||
55 | 武術太極拳 | 36 | 31 | 2 | 3 | 0 | 36 | ||
56 | ビリヤード | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||
57 | ボディビル・フィットネス | 20 | 10 | 3 | 3 | 4 | 20 | ||
(12団体) | 440 | 224 | 92 | 55 | 98 | 469 | |||
小 計 | |||||||||
(56団体) | 3,352 | 1,626 | 638 | 443 | 1,074 | 3,781 | |||
総 合 計 |