令和7年度 強化スタッフ数
令和7年7月1日付
競技団体 | 実人数 | ①コーチングスタッフ | ②マネジメントスタッフ | ③情報・戦略スタッフ | ④医・科学スタッフ | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ リ ン ピ ッ ク 競 技 |
夏 季 競 技 |
1 | 陸上競技 | 183 | 107 | 7 | 8 | 72 | 194 |
2 | 水泳 | 191 | 109 | 32 | 31 | 55 | 227 | ||
3 | サッカー | 68 | 20 | 21 | 5 | 25 | 71 | ||
4 | テニス | 89 | 34 | 21 | 8 | 42 | 105 | ||
5 | ローイング | 31 | 10 | 12 | 3 | 11 | 36 | ||
6 | ホッケー | 88 | 49 | 16 | 13 | 16 | 94 | ||
7 | ボクシング | 120 | 48 | 12 | 23 | 47 | 130 | ||
8 | バレーボール | 205 | 73 | 50 | 9 | 79 | 211 | ||
9 | 体操 | 54 | 43 | 22 | 19 | 8 | 92 | ||
10 | バスケットボール | 100 | 44 | 24 | 9 | 26 | 103 | ||
11 | レスリング | 53 | 53 | 2 | 0 | 0 | 55 | ||
12 | セーリング | 46 | 14 | 7 | 5 | 20 | 46 | ||
13 | ウエイトリフティング | 71 | 45 | 2 | 10 | 24 | 81 | ||
14 | ハンドボール | 64 | 17 | 10 | 16 | 24 | 67 | ||
15 | 自転車 | 22 | 8 | 2 | 7 | 5 | 22 | ||
16 | 卓球 | 94 | 47 | 12 | 3 | 37 | 99 | ||
17 | 馬術 | 28 | 15 | 25 | 22 | 2 | 64 | ||
18 | フェンシング | 109 | 29 | 14 | 20 | 49 | 112 | ||
19 | 柔道 | 110 | 36 | 37 | 21 | 39 | 133 | ||
20 | ソフトボール | 52 | 23 | 20 | 2 | 12 | 57 | ||
21 | バドミントン | 46 | 27 | 6 | 7 | 16 | 56 | ||
22 | ライフル射撃 | 40 | 25 | 20 | 4 | 14 | 63 | ||
23 | 近代五種 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
24 | ラグビーフットボール | 56 | 13 | 16 | 5 | 22 | 56 | ||
25 | スポーツクライミング | 15 | 13 | 2 | 1 | 2 | 18 | ||
26 | カヌー | 56 | 28 | 15 | 13 | 20 | 76 | ||
27 | アーチェリー | 31 | 15 | 1 | 3 | 12 | 31 | ||
28 | クレー射撃 | 21 | 8 | 10 | 4 | 0 | 22 | ||
29 | 野球 | 78 | 26 | 17 | 20 | 31 | 94 | ||
30 | トライアスロン | 22 | 11 | 9 | 5 | 2 | 27 | ||
31 | ゴルフ | 32 | 7 | 5 | 0 | 22 | 34 | ||
32 | スカッシュ | 14 | 8 | 0 | 1 | 5 | 14 | ||
33 | テコンドー | 59 | 31 | 8 | 6 | 14 | 59 | ||
34 | サーフィン | 21 | 13 | 18 | 4 | 1 | 36 | ||
35 | ワールドスケート | 14 | 7 | 4 | 4 | 1 | 16 | ||
36 | アメリカンフットボール | 33 | 18 | 11 | 7 | 3 | 39 | ||
37 | クリケット | 19 | 10 | 4 | 1 | 4 | 19 | ||
38 | ラクロス | 11 | 4 | 2 | 1 | 4 | 11 | ||
小 計 | 2,355 | 1,097 | 496 | 320 | 766 | 2,679 | |||
冬 季 競 技 |
39 | スキー | 170 | 94 | 22 | 21 | 46 | 183 | |
40 | スケート | 193 | 82 | 32 | 24 | 81 | 219 | ||
41 | アイスホッケー | 59 | 26 | 5 | 1 | 28 | 60 | ||
42 | スキーモ | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
43 | ボブスレー・リュージュ・スケルトン | 26 | 15 | 2 | 2 | 10 | 29 | ||
44 | カーリング | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | ||
45 | バイアスロン | 32 | 28 | 5 | 5 | 5 | 43 | ||
小 計 | 493 | 251 | 69 | 56 | 173 | 549 | |||
(44団体) | 2,848 | 1,348 | 565 | 376 | 939 | 3,228 | |||
合 計 | |||||||||
非 オ リ ン ピ ッ ク 競 技 |
46 | ソフトテニス | 85 | 22 | 14 | 6 | 43 | 85 | |
47 | 軟式野球 | 41 | 11 | 11 | 13 | 6 | 41 | ||
48 | 相撲 | 37 | 30 | 1 | 0 | 7 | 38 | ||
49 | 弓道 | 22 | 17 | 3 | 3 | 4 | 27 | ||
50 | 剣道 | 48 | 21 | 11 | 8 | 16 | 56 | ||
51 | 空手道 | 25 | 18 | 4 | 2 | 5 | 29 | ||
52 | 銃剣道 | 38 | 30 | 13 | 0 | 3 | 46 | ||
53 | なぎなた | 25 | 9 | 5 | 11 | 0 | 25 | ||
54 | ボウリング | 30 | 8 | 15 | 9 | 3 | 35 | ||
55 | 武術太極拳 | 36 | 31 | 2 | 3 | 0 | 36 | ||
56 | ビリヤード | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||
57 | ボディビル・フィットネス | 21 | 12 | 2 | 3 | 4 | 21 | ||
58 | ダンススポーツ | 47 | 32 | 26 | 23 | 13 | 94 | ||
(13団体) | 463 | 244 | 108 | 84 | 105 | 541 | |||
小 計 | |||||||||
(57団体) | 3,311 | 1,592 | 673 | 460 | 1,044 | 3,769 | |||
総 合 計 |