令和8年度 強化スタッフ数
令和8年4月1日付
| 競技団体 | 実人数 | ①コーチングスタッフ | ②マネジメントスタッフ | ③情報・戦略スタッフ | ④医・科学スタッフ | 計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オ リ ン ピ ッ ク 競 技 |
夏 季 競 技 |
1 | 陸上競技 | 171 | 107 | 7 | 8 | 60 | 182 |
| 2 | 水泳 | 195 | 108 | 27 | 36 | 58 | 229 | ||
| 3 | サッカー | 80 | 24 | 23 | 5 | 32 | 84 | ||
| 4 | テニス | 90 | 35 | 22 | 7 | 42 | 106 | ||
| 5 | ローイング | 41 | 14 | 17 | 5 | 11 | 47 | ||
| 6 | ホッケー | 82 | 44 | 17 | 11 | 14 | 86 | ||
| 7 | ボクシング | 96 | 49 | 14 | 19 | 29 | 111 | ||
| 8 | バレーボール | 96 | 41 | 12 | 8 | 41 | 102 | ||
| 9 | 体操 | 55 | 41 | 24 | 19 | 10 | 94 | ||
| 10 | バスケットボール | 94 | 37 | 26 | 13 | 22 | 98 | ||
| 11 | レスリング | 52 | 52 | 16 | 1 | 0 | 69 | ||
| 12 | セーリング | 40 | 16 | 6 | 5 | 13 | 40 | ||
| 13 | ウエイトリフティング | 65 | 45 | 3 | 11 | 19 | 78 | ||
| 14 | ハンドボール | 79 | 17 | 21 | 18 | 32 | 88 | ||
| 15 | 自転車 | 25 | 10 | 3 | 5 | 7 | 25 | ||
| 16 | 卓球 | 91 | 43 | 12 | 3 | 38 | 96 | ||
| 17 | 馬術 | 31 | 17 | 28 | 27 | 0 | 72 | ||
| 18 | フェンシング | 102 | 33 | 13 | 19 | 40 | 105 | ||
| 19 | 柔道 | 112 | 34 | 35 | 24 | 41 | 134 | ||
| 20 | ソフトボール | 57 | 29 | 22 | 2 | 13 | 66 | ||
| 21 | バドミントン | 50 | 28 | 7 | 7 | 20 | 62 | ||
| 22 | ライフル射撃 | 40 | 26 | 17 | 5 | 14 | 62 | ||
| 23 | 近代五種 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 24 | ラグビーフットボール | 60 | 15 | 18 | 5 | 22 | 60 | ||
| 25 | スポーツクライミング | 14 | 11 | 2 | 1 | 2 | 16 | ||
| 26 | カヌー | 49 | 28 | 17 | 12 | 17 | 74 | ||
| 27 | アーチェリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | クレー射撃 | 25 | 9 | 11 | 5 | 1 | 26 | ||
| 29 | 野球 | 113 | 42 | 25 | 37 | 31 | 135 | ||
| 30 | トライアスロン | 32 | 22 | 7 | 5 | 3 | 37 | ||
| 31 | ゴルフ | 31 | 6 | 5 | 0 | 22 | 33 | ||
| 32 | スカッシュ | 16 | 8 | 0 | 1 | 7 | 16 | ||
| 33 | テコンドー | 58 | 30 | 8 | 5 | 15 | 58 | ||
| 34 | サーフィン | 21 | 14 | 18 | 4 | 1 | 37 | ||
| 35 | ワールドスケート | 13 | 7 | 4 | 4 | 2 | 17 | ||
| 36 | アメリカンフットボール | 37 | 18 | 10 | 8 | 7 | 43 | ||
| 37 | クリケット | 18 | 7 | 6 | 1 | 4 | 18 | ||
| 38 | ラクロス | 23 | 10 | 5 | 2 | 6 | 23 | ||
| 小 計 | 2,263 | 1,086 | 508 | 348 | 696 | 2,638 | |||
| 冬 季 競 技 |
39 | スキー | 178 | 102 | 23 | 21 | 46 | 192 | |
| 40 | スケート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41 | アイスホッケー | 64 | 30 | 5 | 2 | 28 | 65 | ||
| 42 | スキーモ | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 43 | ボブスレー・リュージュ・スケルトン | 21 | 8 | 4 | 3 | 8 | 23 | ||
| 44 | カーリング | 13 | 3 | 2 | 5 | 4 | 14 | ||
| 45 | バイアスロン | 19 | 18 | 5 | 4 | 3 | 30 | ||
| 小 計 | 301 | 165 | 40 | 35 | 90 | 330 | |||
| (45団体) | 2,564 | 1,251 | 548 | 383 | 786 | 2,968 | |||
| 合 計 | |||||||||
| 非 オ リ ン ピ ッ ク 競 技 |
46 | ソフトテニス | 86 | 22 | 14 | 7 | 43 | 86 | |
| 47 | 軟式野球 | 45 | 12 | 12 | 15 | 6 | 45 | ||
| 48 | 相撲 | 37 | 30 | 1 | 0 | 7 | 38 | ||
| 49 | 弓道 | 23 | 13 | 6 | 6 | 4 | 29 | ||
| 50 | 剣道 | 43 | 12 | 13 | 8 | 18 | 51 | ||
| 51 | 空手道 | 22 | 16 | 3 | 2 | 5 | 26 | ||
| 52 | 銃剣道 | 39 | 30 | 14 | 0 | 3 | 47 | ||
| 53 | なぎなた | 24 | 15 | 1 | 0 | 8 | 24 | ||
| 54 | ボウリング | 27 | 8 | 14 | 8 | 1 | 31 | ||
| 55 | 武術太極拳 | 39 | 34 | 2 | 3 | 0 | 39 | ||
| 56 | ビリヤード | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||
| 57 | ボディビル・フィットネス | 18 | 10 | 2 | 2 | 4 | 18 | ||
| 58 | ダンススポーツ | 49 | 34 | 25 | 22 | 13 | 94 | ||
| (13団体) | 460 | 239 | 108 | 76 | 113 | 536 | |||
| 小 計 | |||||||||
| (58団体) | 3,024 | 1,490 | 656 | 459 | 899 | 3,504 | |||
| 総 合 計 | |||||||||