令和6年度 強化スタッフ数
令和7年1月1日付
競技団体 | 実人数 | ①コーチングスタッフ | ②マネジメントスタッフ | ③情報・戦略スタッフ | ④医・科学スタッフ | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ リ ン ピ ッ ク 競 技 |
夏 季 競 技 |
1 | 陸上競技 | 185 | 106 | 11 | 6 | 72 | 195 |
2 | 水泳 | 206 | 124 | 33 | 37 | 49 | 243 | ||
3 | サッカー | 74 | 17 | 24 | 5 | 31 | 77 | ||
4 | テニス | 92 | 34 | 24 | 9 | 43 | 110 | ||
5 | ローイング | 26 | 8 | 7 | 4 | 10 | 29 | ||
6 | ホッケー | 81 | 44 | 11 | 14 | 18 | 87 | ||
7 | ボクシング | 133 | 81 | 15 | 4 | 45 | 145 | ||
8 | バレーボール | 184 | 57 | 41 | 9 | 77 | 184 | ||
9 | 体操 | 57 | 45 | 13 | 16 | 8 | 82 | ||
10 | バスケットボール | 110 | 46 | 21 | 11 | 33 | 111 | ||
11 | レスリング | 52 | 52 | 0 | 1 | 0 | 53 | ||
12 | セーリング | 63 | 19 | 7 | 8 | 29 | 63 | ||
13 | ウエイトリフティング | 68 | 41 | 2 | 10 | 25 | 78 | ||
14 | ハンドボール | 64 | 14 | 11 | 16 | 24 | 65 | ||
15 | 自転車 | 24 | 8 | 3 | 7 | 6 | 24 | ||
16 | 卓球 | 97 | 47 | 12 | 3 | 40 | 102 | ||
17 | 馬術 | 27 | 15 | 24 | 21 | 2 | 62 | ||
18 | フェンシング | 97 | 23 | 5 | 22 | 50 | 100 | ||
19 | 柔道 | 108 | 36 | 37 | 22 | 37 | 132 | ||
20 | ソフトボール | 60 | 31 | 20 | 2 | 12 | 65 | ||
21 | バドミントン | 60 | 36 | 9 | 14 | 21 | 80 | ||
22 | ライフル射撃 | 39 | 24 | 18 | 4 | 14 | 60 | ||
23 | 近代五種 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
24 | ラグビーフットボール | 55 | 12 | 17 | 5 | 21 | 55 | ||
25 | スポーツクライミング | 16 | 13 | 2 | 2 | 2 | 19 | ||
26 | カヌー | 54 | 32 | 11 | 13 | 19 | 75 | ||
27 | アーチェリー | 33 | 17 | 1 | 2 | 13 | 33 | ||
28 | クレー射撃 | 20 | 7 | 11 | 2 | 1 | 21 | ||
29 | 野球 | 79 | 31 | 14 | 17 | 29 | 91 | ||
30 | トライアスロン | 25 | 19 | 18 | 4 | 2 | 43 | ||
31 | ゴルフ | 35 | 7 | 6 | 0 | 25 | 38 | ||
32 | スカッシュ | 12 | 8 | 1 | 0 | 4 | 13 | ||
33 | テコンドー | 57 | 31 | 9 | 7 | 12 | 59 | ||
34 | サーフィン | 22 | 12 | 5 | 3 | 6 | 26 | ||
35 | ワールドスケート | 17 | 7 | 4 | 4 | 4 | 19 | ||
36 | ダンススポーツ | 51 | 33 | 15 | 9 | 15 | 72 | ||
37 | アメリカンフットボール | 24 | 13 | 7 | 15 | 5 | 40 | ||
38 | クリケット | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 10 | ||
小 計 | 2,426 | 1,163 | 471 | 328 | 808 | 2,770 | |||
冬 季 競 技 |
39 | スキー | 184 | 105 | 26 | 22 | 46 | 199 | |
40 | スケート | 189 | 79 | 32 | 20 | 80 | 211 | ||
41 | アイスホッケー | 56 | 27 | 5 | 1 | 24 | 57 | ||
42 | スキーモ | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
43 | ボブスレー・リュージュ・スケルトン | 29 | 16 | 5 | 2 | 9 | 32 | ||
44 | カーリング | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | ||
45 | バイアスロン | 34 | 31 | 6 | 7 | 4 | 48 | ||
小 計 | 505 | 266 | 76 | 55 | 165 | 562 | |||
(44団体) | 2,931 | 1,429 | 547 | 383 | 973 | 3,332 | |||
合 計 | |||||||||
非 オ リ ン ピ ッ ク 競 技 |
46 | ソフトテニス | 90 | 27 | 17 | 12 | 34 | 90 | |
47 | 軟式野球 | 47 | 15 | 12 | 11 | 9 | 47 | ||
48 | 相撲 | 45 | 36 | 1 | 0 | 8 | 45 | ||
49 | 弓道 | 24 | 17 | 3 | 3 | 4 | 27 | ||
50 | 剣道 | 48 | 19 | 13 | 7 | 16 | 55 | ||
51 | 空手道 | 26 | 19 | 5 | 2 | 5 | 31 | ||
52 | 銃剣道 | 37 | 30 | 13 | 0 | 2 | 45 | ||
53 | なぎなた | 28 | 8 | 8 | 0 | 12 | 28 | ||
54 | ボウリング | 32 | 9 | 15 | 11 | 3 | 38 | ||
55 | 武術太極拳 | 36 | 31 | 2 | 3 | 0 | 36 | ||
56 | ビリヤード | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||
57 | ボディビル・フィットネス | 19 | 10 | 3 | 3 | 3 | 19 | ||
(12団体) | 440 | 224 | 93 | 55 | 97 | 469 | |||
小 計 | |||||||||
(56団体) | 3,371 | 1,653 | 640 | 438 | 1,070 | 3,801 | |||
総 合 計 |