令和6年度 オリンピックネクスト強化指定選手数
令和6年10月1日付
競技団体 | 選手数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | |||||
夏 季 競 技 |
1 | 陸上競技 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 水泳 | 競泳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
飛込 | 0 | 0 | 0 | ||||
水球 | 0 | 0 | 0 | ||||
アーティスティックスイミング | 0 | 0 | 0 | ||||
OWS | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | サッカー | 0 | 0 | 0 | |||
4 | テニス | 6 | 6 | 12 | |||
5 | ローイング | 15 | 12 | 27 | |||
6 | ホッケー | 0 | 0 | 0 | |||
7 | ボクシング | 6 | 1 | 7 | |||
8 | バレーボール | バレーボール | 12 | 0 | 12 | 12 | |
ビーチバレーボール | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 体操 | 体操 | 5 | 5 | 10 | 17 | |
新体操 | 0 | 3 | 3 | ||||
トランポリン | 2 | 2 | 4 | ||||
10 | バスケットボール | バスケットボール | 6 | 8 | 14 | 21 | |
バスケットボール3×3 | 3 | 4 | 7 | ||||
11 | レスリング | 12 | 6 | 18 | |||
12 | セーリング | 5 | 2 | 7 | |||
13 | ウエイトリフティング | 3 | 3 | 6 | |||
14 | ハンドボール | 14 | 14 | 28 | |||
15 | 自転車 | トラック | 1 | 1 | 2 | 8 | |
ロード | 0 | 0 | 0 | ||||
BMX | 2 | 3 | 5 | ||||
マウンテンバイク | 1 | 0 | 1 | ||||
16 | 卓球 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 馬術 | 2 | 2 | 4 | |||
18 | フェンシング | 10 | 12 | 22 | |||
19 | 柔道 | 7 | 7 | 14 | |||
20 | ソフトボール | 0 | 0 | 0 | |||
21 | バドミントン | 6 | 10 | 16 | |||
22 | ライフル射撃 | 6 | 10 | 16 | |||
23 | 近代五種 | 2 | 2 | 4 | |||
24 | ラグビーフットボール | 0 | 12 | 12 | |||
25 | スポーツクライミング | 4 | 4 | 8 | |||
26 | カヌー | スラローム | 0 | 4 | 4 | 22 | |
スプリント | 9 | 9 | 18 | ||||
27 | アーチェリー | 3 | 3 | 6 | |||
28 | クレー射撃 | 0 | 1 | 1 | |||
29 | トライアスロン | 3 | 2 | 5 | |||
30 | ゴルフ | 2 | 3 | 5 | |||
31 | 野球 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | スカッシュ | 3 | 2 | 5 | |||
33 | テコンドー | 2 | 1 | 3 | |||
34 | サーフィン | 3 | 3 | 6 | |||
35 | スケートボード | 5 | 7 | 12 | |||
36 | ブレイキン | 2 | 2 | 4 | |||
37 | アメリカンフットボール | 0 | 0 | 0 | |||
38 | クリケット | 15 | 0 | 15 | |||
小 計 | 177 | 166 | 343 | ||||
冬 季 競 技 |
39 | スキー | アルペン | 0 | 0 | 0 | 0 |
クロスカントリー | 0 | 0 | 0 | ||||
ジャンプ | 0 | 0 | 0 | ||||
ノルディックコンバインド | 0 | 0 | 0 | ||||
フリースタイル | 0 | 0 | 0 | ||||
スノーボード | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | スケート | スピードスケート | 7 | 5 | 12 | 45 | |
フィギュアスケート | 12 | 11 | 23 | ||||
ショートトラック | 5 | 5 | 10 | ||||
41 | アイスホッケー | 24 | 23 | 47 | |||
42 | スキーモ | 0 | 0 | 0 | |||
43 | ボブスレー・リュージュ・スケルトン | ボブスレー | 0 | 0 | 0 | 1 | |
リュージュ | 0 | 0 | 0 | ||||
スケルトン | 0 | 1 | 1 | ||||
44 | カーリング | 4 | 5 | 9 | |||
45 | バイアスロン | 4 | 1 | 5 | |||
小 計 | 56 | 51 | 107 | ||||
合 計 | 233 | 217 | 450 |