MENU ─ アスリートサポート

令和7年度 オリンピックネクスト強化指定選手数

令和7年4月1日付

競技団体 選手数
男子 女子



1 陸上競技 0 0 0
2 水泳 競泳 0 0 0 0
飛込 0 0 0
水球 0 0 0
アーティスティックスイミング 0 0 0
OWS 0 0 0
3 サッカー 0 0 0
4 テニス 5 4 9
5 ローイング 5 4 9
6 ホッケー 0 0 0
7 ボクシング 5 1 6
8 バレーボール バレーボール 12 0 12 14
ビーチバレーボール 0 2 2
9 体操 体操 5 4 9 15
新体操 0 2 2
トランポリン 2 2 4
10 バスケットボール バスケットボール 4 12 16 16
バスケットボール3×3 0 0 0
11 レスリング 12 6 18
12 セーリング 4 4 8
13 ウエイトリフティング 3 3 6
14 ハンドボール 14 14 28
15 自転車 トラック 1 3 4 9
ロード 1 0 1
BMX 1 2 3
マウンテンバイク 1 0 1
16 卓球 0 0 0
17 馬術 3 1 4
18 フェンシング 12 12 24
19 柔道 7 7 14
20 ソフトボール 0 0 0
21 バドミントン 7 6 13
22 ライフル射撃 4 13 17
23 近代五種 2 2 4
24 ラグビーフットボール 0 12 12
25 スポーツクライミング 4 4 8
26 カヌー スラローム 1 4 5 21
スプリント 6 10 16
27 アーチェリー 3 3 6
28 クレー射撃 1 1 2
29 トライアスロン 3 3 6
30 ゴルフ 4 1 5
31 野球 0 0 0
32 スカッシュ 4 1 5
33 テコンドー 4 2 6
34 サーフィン 3 3 6
35 スケートボード 0 0 0
36 アメリカンフットボール 0 0 0
37 クリケット 0 0 0
38 ラクロス 0 0 0
小 計 143 148 291



39 スキー アルペン 0 0 0 0
クロスカントリー 0 0 0
ジャンプ 0 0 0
ノルディックコンバインド 0 0 0
フリースタイル 0 0 0
スノーボード 0 0 0
40 スケート スピードスケート 7 5 12 32
フィギュアスケート 5 5 10
ショートトラック 5 5 10
41 アイスホッケー 24 23 47
42 スキーモ 0 0 0
43 ボブスレー・リュージュ・スケルトン ボブスレー 0 0 0 1
リュージュ 0 0 0
スケルトン 0 1 1
44 カーリング 4 0 4
45 バイアスロン 3 0 3
小 計 48 39 87
合 計 191 187 378