MENU ─ アスリートサポート

令和6年度 オリンピック強化指定選手数

令和6年4月1日付

競技団体 選手数
男子 女子



1 陸上競技 159 124 283
2 水泳 競泳 46 37 83 175
飛込 10 8 18
水球 26 25 51
アーティスティックスイミング 2 13 15
OWS 4 4 8
3 サッカー 18 36 54
4 テニス 10 12 22
5 ローイング 19 16 35
6 ホッケー 22 32 54
7 ボクシング 14 9 23
8 バレーボール バレーボール 24 24 48 60
ビーチバレーボール 6 6 12
9 体操 体操 10 10 20 38
新体操 0 10 10
トランポリン 4 4 8
10 バスケットボール バスケットボール 24 24 48 64
バスケットボール3×3 8 8 16
11 レスリング 24 12 36
12 セーリング 6 5 11
13 ウエイトリフティング 6 6 12
14 ハンドボール 26 27 53
15 自転車 トラック 10 7 17 32
ロード 3 1 4
BMX 3 5 8
マウンテンバイク 1 2 3
16 卓球 7 9 16
17 馬術 3 1 4
18 フェンシング 24 24 48
19 柔道 14 14 28
20 ソフトボール 0 0 0
21 バドミントン 15 17 32
22 ライフル射撃 16 15 31
23 近代五種 4 4 8
24 ラグビーフットボール 20 24 44
25 スポーツクライミング 6 8 14
26 カヌー スラローム 13 7 20 44
スプリント 14 10 24
27 アーチェリー 6 6 12
28 クレー射撃 2 1 3
29 トライアスロン 6 5 11
30 ゴルフ 8 8 16
31 野球 0 0 0
32 スカッシュ 5 4 9
33 テコンドー 2 2 4
34 サーフィン 6 4 10
35 スケートボード 12 12 24
36 ブレイキン 3 5 8
37 アメリカンフットボール 24 24 48
38 クリケット 30 20 50
小 計 725 691 1,416



39 スキー アルペン 9 7 16 178
クロスカントリー 9 8 17
ジャンプ 14 13 27
ノルディックコンバインド 11 0 11
フリースタイル 27 19 46
スノーボード 33 28 61
40 スケート スピードスケート 19 14 33 72
フィギュアスケート 11 10 21
ショートトラック 10 8 18
41 アイスホッケー 46 46 92
42 スキーモ 1 1 2
43 ボブスレー・リュージュ・スケルトン ボブスレー 1 0 1 2
リュージュ 1 0 1
スケルトン 0 0 0
44 カーリング 11 11 22
45 バイアスロン 8 6 14
小 計 211 171 382
合 計 936 862 1,798