MENU ─ アスリートサポート

令和7年度 オリンピック強化指定選手数

令和7年4月1日付

競技団体 選手数
男子 女子



1 陸上競技 116 70 186
2 水泳 競泳 35 27 62 147
飛込 10 8 18
水球 21 26 47
アーティスティックスイミング 1 15 16
OWS 3 1 4
3 サッカー 5 36 41
4 テニス 7 11 18
5 ローイング 19 10 29
6 ホッケー 27 18 45
7 ボクシング 14 10 24
8 バレーボール バレーボール 24 23 47 55
ビーチバレーボール 4 4 8
9 体操 体操 10 9 19 40
新体操 0 13 13
トランポリン 4 4 8
10 バスケットボール バスケットボール 24 24 48 61
バスケットボール3×3 7 6 13
11 レスリング 24 12 36
12 セーリング 3 6 9
13 ウエイトリフティング 6 6 12
14 ハンドボール 28 28 56
15 自転車 トラック 11 6 17 31
ロード 4 0 4
BMX 4 3 7
マウンテンバイク 1 2 3
16 卓球 8 9 17
17 馬術 0 0 0
18 フェンシング 24 24 48
19 柔道 14 14 28
20 ソフトボール 0 0 0
21 バドミントン 15 17 32
22 ライフル射撃 17 16 33
23 近代五種 4 4 8
24 ラグビーフットボール 10 24 34
25 スポーツクライミング 8 7 15
26 カヌー スラローム 12 6 18 44
スプリント 15 11 26
27 アーチェリー 6 6 12
28 クレー射撃 5 3 8
29 トライアスロン 6 6 12
30 ゴルフ 8 8 16
31 野球 0 0 0
32 スカッシュ 5 4 9
33 テコンドー 1 4 5
34 サーフィン 6 6 12
35 スケートボード 8 9 17
36 アメリカンフットボール 24 24 48
37 クリケット 0 0 0
38 ラクロス 0 0 0
小 計 608 580 1,188



39 スキー アルペン 9 9 18 170
クロスカントリー 9 3 12
ジャンプ 12 13 25
ノルディックコンバインド 12 0 12
フリースタイル 28 19 47
スノーボード 29 27 56
40 スケート スピードスケート 17 15 32 83
フィギュアスケート 16 17 33
ショートトラック 10 8 18
41 アイスホッケー 50 46 96
42 スキーモ 4 4 8
43 ボブスレー・リュージュ・スケルトン ボブスレー 2 0 2 3
リュージュ 1 0 1
スケルトン 0 0 0
44 カーリング 11 12 23
45 バイアスロン 6 6 12
小 計 216 179 395
合 計 824 759 1,583