MENU ─ アスリートサポート

令和6年度 オリンピック強化指定選手数

令和7年1月1日付

競技団体 選手数
男子 女子



1 陸上競技 155 114 269
2 水泳 競泳 28 25 53 140
飛込 10 8 18
水球 26 26 52
アーティスティックスイミング 2 7 9
OWS 4 4 8
3 サッカー 0 36 36
4 テニス 10 10 20
5 ローイング 17 14 31
6 ホッケー 32 32 64
7 ボクシング 13 10 23
8 バレーボール バレーボール 24 23 47 61
ビーチバレーボール 8 6 14
9 体操 体操 10 8 18 39
新体操 0 13 13
トランポリン 4 4 8
10 バスケットボール バスケットボール 23 23 46 60
バスケットボール3×3 7 7 14
11 レスリング 24 12 36
12 セーリング 4 5 9
13 ウエイトリフティング 5 5 10
14 ハンドボール 28 28 56
15 自転車 トラック 10 7 17 34
ロード 4 2 6
BMX 4 4 8
マウンテンバイク 1 2 3
16 卓球 7 9 16
17 馬術 8 1 9
18 フェンシング 24 24 48
19 柔道 14 12 26
20 ソフトボール 0 0 0
21 バドミントン 9 13 22
22 ライフル射撃 17 17 34
23 近代五種 4 4 8
24 ラグビーフットボール 10 22 32
25 スポーツクライミング 6 8 14
26 カヌー スラローム 13 7 20 44
スプリント 14 10 24
27 アーチェリー 6 6 12
28 クレー射撃 4 3 7
29 トライアスロン 6 6 12
30 ゴルフ 8 8 16
31 野球 0 0 0
32 スカッシュ 5 4 9
33 テコンドー 1 4 5
34 サーフィン 6 4 10
35 スケートボード 12 12 24
36 ブレイキン 3 5 8
37 アメリカンフットボール 24 24 48
38 クリケット 28 20 48
小 計 682 658 1,340



39 スキー アルペン 9 9 18 170
クロスカントリー 9 3 12
ジャンプ 12 13 25
ノルディックコンバインド 12 0 12
フリースタイル 28 19 47
スノーボード 29 27 56
40 スケート スピードスケート 19 14 33 77
フィギュアスケート 12 14 26
ショートトラック 10 8 18
41 アイスホッケー 45 46 91
42 スキーモ 4 4 8
43 ボブスレー・リュージュ・スケルトン ボブスレー 2 0 2 3
リュージュ 1 0 1
スケルトン 0 0 0
44 カーリング 12 9 21
45 バイアスロン 8 5 13
小 計 212 171 383
合 計 894 829 1,723