MENU ─ アスリートサポート

令和6年度 オリンピック強化指定選手数

令和6年10月1日付

競技団体 選手数
男子 女子



1 陸上競技 159 123 282
2 水泳 競泳 45 39 84 176
飛込 10 8 18
水球 26 25 51
アーティスティックスイミング 2 13 15
OWS 4 4 8
3 サッカー 18 36 54
4 テニス 10 10 20
5 ローイング 18 14 32
6 ホッケー 32 32 64
7 ボクシング 13 10 23
8 バレーボール バレーボール 24 23 47 61
ビーチバレーボール 8 6 14
9 体操 体操 10 9 19 36
新体操 0 9 9
トランポリン 4 4 8
10 バスケットボール バスケットボール 24 23 47 62
バスケットボール3×3 8 7 15
11 レスリング 24 12 36
12 セーリング 4 5 9
13 ウエイトリフティング 6 6 12
14 ハンドボール 26 28 54
15 自転車 トラック 10 7 17 34
ロード 4 2 6
BMX 4 4 8
マウンテンバイク 1 2 3
16 卓球 7 9 16
17 馬術 8 1 9
18 フェンシング 24 24 48
19 柔道 14 14 28
20 ソフトボール 0 0 0
21 バドミントン 10 12 22
22 ライフル射撃 17 17 34
23 近代五種 4 4 8
24 ラグビーフットボール 7 18 25
25 スポーツクライミング 6 8 14
26 カヌー スラローム 13 7 20 44
スプリント 14 10 24
27 アーチェリー 6 6 12
28 クレー射撃 5 3 8
29 トライアスロン 6 5 11
30 ゴルフ 8 8 16
31 野球 0 0 0
32 スカッシュ 5 4 9
33 テコンドー 2 2 4
34 サーフィン 6 4 10
35 スケートボード 12 12 24
36 ブレイキン 3 5 8
37 アメリカンフットボール 24 24 48
38 クリケット 28 20 48
小 計 723 678 1,401



39 スキー アルペン 9 9 18 170
クロスカントリー 9 3 12
ジャンプ 12 13 25
ノルディックコンバインド 12 0 12
フリースタイル 28 19 47
スノーボード 29 27 56
40 スケート スピードスケート 19 14 33 77
フィギュアスケート 12 14 26
ショートトラック 10 8 18
41 アイスホッケー 44 46 90
42 スキーモ 4 4 8
43 ボブスレー・リュージュ・スケルトン ボブスレー 2 0 2 3
リュージュ 1 0 1
スケルトン 0 0 0
44 カーリング 12 9 21
45 バイアスロン 8 5 13
小 計 211 171 382
合 計 934 849 1,783