令和8年度 オリンピック強化指定選手数
令和8年4月1日付
| 競技団体 | 選手数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 計 | |||||
| 夏 季 競 技 |
1 | 陸上競技 | 115 | 70 | 185 | ||
| 2 | 水泳 | 競泳 | 33 | 22 | 55 | 148 | |
| マラソンスイミング | 3 | 2 | 5 | ||||
| 飛込 | 14 | 7 | 21 | ||||
| アーティスティックスイミング | 1 | 15 | 16 | ||||
| 水球 | 26 | 25 | 51 | ||||
| 3 | サッカー | 0 | 36 | 36 | |||
| 4 | テニス | 9 | 11 | 20 | |||
| 5 | ローイング | 14 | 14 | 28 | |||
| 6 | ホッケー | 32 | 31 | 63 | |||
| 7 | ボクシング | 12 | 8 | 20 | |||
| 8 | バレーボール | バレーボール | 21 | 24 | 45 | 49 | |
| ビーチバレーボール | 0 | 4 | 4 | ||||
| 9 | 体操 | 体操 | 10 | 10 | 20 | 41 | |
| 新体操 | 0 | 13 | 13 | ||||
| トランポリン | 4 | 4 | 8 | ||||
| 10 | バスケットボール | バスケットボール | 18 | 24 | 42 | 58 | |
| バスケットボール3×3 | 8 | 8 | 16 | ||||
| 11 | レスリング | 24 | 12 | 36 | |||
| 12 | セーリング | 3 | 6 | 9 | |||
| 13 | ウエイトリフティング | 6 | 6 | 12 | |||
| 14 | ハンドボール | 28 | 28 | 56 | |||
| 15 | 自転車 | トラック | 9 | 6 | 15 | 29 | |
| ロード | 4 | 0 | 4 | ||||
| BMX | 4 | 3 | 7 | ||||
| マウンテンバイク | 1 | 2 | 3 | ||||
| 16 | 卓球 | 6 | 6 | 12 | |||
| 17 | 馬術 | 4 | 0 | 4 | |||
| 18 | フェンシング | 24 | 24 | 48 | |||
| 19 | 柔道 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | ソフトボール | 0 | 25 | 25 | |||
| 21 | バドミントン | 12 | 14 | 26 | |||
| 22 | ライフル射撃 | 15 | 13 | 28 | |||
| 23 | 近代五種 | 4 | 4 | 8 | |||
| 24 | ラグビーフットボール | 15 | 24 | 39 | |||
| 25 | スポーツクライミング | 8 | 8 | 16 | |||
| 26 | カヌー | スラローム | 13 | 5 | 18 | 43 | |
| スプリント | 16 | 9 | 25 | ||||
| 27 | アーチェリー | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | クレー射撃 | 8 | 6 | 14 | |||
| 29 | トライアスロン | 6 | 5 | 11 | |||
| 30 | ゴルフ | 8 | 8 | 16 | |||
| 31 | 野球 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | スカッシュ | 4 | 4 | 8 | |||
| 33 | テコンドー | 3 | 6 | 9 | |||
| 34 | サーフィン | 6 | 5 | 11 | |||
| 35 | スケートボード | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | アメリカンフットボール | 24 | 23 | 47 | |||
| 37 | クリケット | 30 | 27 | 57 | |||
| 38 | ラクロス | 22 | 18 | 40 | |||
| 小 計 | 696 | 692 | 1,388 | ||||
| 冬 季 競 技 |
39 | スキー | アルペン | 8 | 9 | 17 | 181 |
| クロスカントリー | 10 | 6 | 16 | ||||
| ジャンプ | 14 | 14 | 28 | ||||
| ノルディックコンバインド | 12 | 0 | 12 | ||||
| フリースタイル | 28 | 20 | 48 | ||||
| スノーボード | 30 | 30 | 60 | ||||
| 40 | スケート | スピードスケート | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| フィギュアスケート | 0 | 0 | 0 | ||||
| ショートトラック | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | アイスホッケー | 50 | 46 | 96 | |||
| 42 | スキーモ | 2 | 4 | 6 | |||
| 43 | ボブスレー・リュージュ・スケルトン | ボブスレー | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| リュージュ | 1 | 0 | 1 | ||||
| スケルトン | 1 | 0 | 1 | ||||
| 44 | カーリング | 10 | 11 | 21 | |||
| 45 | バイアスロン | 6 | 6 | 12 | |||
| 小 計 | 104 | 79 | 183 | ||||
| 合 計 | 800 | 771 | 1,571 | ||||