令和7年度 オリンピック強化指定選手数
令和7年7月1日付
競技団体 | 選手数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | |||||
夏 季 競 技 |
1 | 陸上競技 | 116 | 70 | 186 | ||
2 | 水泳 | 競泳 | 35 | 27 | 62 | 144 | |
飛込 | 10 | 8 | 18 | ||||
水球 | 18 | 26 | 44 | ||||
アーティスティックスイミング | 1 | 15 | 16 | ||||
OWS | 3 | 1 | 4 | ||||
3 | サッカー | 5 | 36 | 41 | |||
4 | テニス | 7 | 11 | 18 | |||
5 | ローイング | 18 | 10 | 28 | |||
6 | ホッケー | 30 | 32 | 62 | |||
7 | ボクシング | 14 | 10 | 24 | |||
8 | バレーボール | バレーボール | 24 | 24 | 48 | 59 | |
ビーチバレーボール | 5 | 6 | 11 | ||||
9 | 体操 | 体操 | 10 | 10 | 20 | 41 | |
新体操 | 0 | 13 | 13 | ||||
トランポリン | 4 | 4 | 8 | ||||
10 | バスケットボール | バスケットボール | 24 | 24 | 48 | 64 | |
バスケットボール3×3 | 8 | 8 | 16 | ||||
11 | レスリング | 24 | 12 | 36 | |||
12 | セーリング | 3 | 7 | 10 | |||
13 | ウエイトリフティング | 6 | 6 | 12 | |||
14 | ハンドボール | 27 | 28 | 55 | |||
15 | 自転車 | トラック | 11 | 6 | 17 | 31 | |
ロード | 4 | 0 | 4 | ||||
BMX | 4 | 3 | 7 | ||||
マウンテンバイク | 1 | 2 | 3 | ||||
16 | 卓球 | 8 | 9 | 17 | |||
17 | 馬術 | 4 | 0 | 4 | |||
18 | フェンシング | 24 | 24 | 48 | |||
19 | 柔道 | 14 | 14 | 28 | |||
20 | ソフトボール | 0 | 0 | 0 | |||
21 | バドミントン | 15 | 15 | 30 | |||
22 | ライフル射撃 | 17 | 16 | 33 | |||
23 | 近代五種 | 4 | 4 | 8 | |||
24 | ラグビーフットボール | 10 | 23 | 33 | |||
25 | スポーツクライミング | 8 | 7 | 15 | |||
26 | カヌー | スラローム | 13 | 5 | 18 | 43 | |
スプリント | 16 | 9 | 25 | ||||
27 | アーチェリー | 6 | 6 | 12 | |||
28 | クレー射撃 | 5 | 3 | 8 | |||
29 | トライアスロン | 6 | 6 | 12 | |||
30 | ゴルフ | 8 | 8 | 16 | |||
31 | 野球 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | スカッシュ | 5 | 4 | 9 | |||
33 | テコンドー | 1 | 4 | 5 | |||
34 | サーフィン | 6 | 6 | 12 | |||
35 | スケートボード | 10 | 10 | 20 | |||
36 | アメリカンフットボール | 24 | 24 | 48 | |||
37 | クリケット | 30 | 30 | 60 | |||
38 | ラクロス | 0 | 22 | 22 | |||
小 計 | 646 | 648 | 1,294 | ||||
冬 季 競 技 |
39 | スキー | アルペン | 8 | 9 | 17 | 181 |
クロスカントリー | 10 | 6 | 16 | ||||
ジャンプ | 14 | 14 | 28 | ||||
ノルディックコンバインド | 12 | 0 | 12 | ||||
フリースタイル | 29 | 20 | 49 | ||||
スノーボード | 29 | 30 | 59 | ||||
40 | スケート | スピードスケート | 17 | 15 | 32 | 82 | |
フィギュアスケート | 15 | 17 | 32 | ||||
ショートトラック | 10 | 8 | 18 | ||||
41 | アイスホッケー | 50 | 46 | 96 | |||
42 | スキーモ | 2 | 4 | 6 | |||
43 | ボブスレー・リュージュ・スケルトン | ボブスレー | 2 | 0 | 2 | 3 | |
リュージュ | 1 | 0 | 1 | ||||
スケルトン | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | カーリング | 11 | 11 | 22 | |||
45 | バイアスロン | 7 | 6 | 13 | |||
小 計 | 217 | 186 | 403 | ||||
合 計 | 863 | 834 | 1,697 |