FISUワールドユニバーシティゲームズ 日本の大会参加状況
冬季大会
| 回(開催年) | 26(2013) | 27(2015) | 28(2017) | 29(2019) | 30(2021) | |||||||
| 開催期間 | 12.11〜12.21 | 1.24〜2.1 2.4〜2.14 | 1.29〜2.8 | 3.2〜3.12 | 12.11~12.21 | |||||||
| 
      開催地(国)
       実施競技 | トレンティーノ (イタリア) | ストラプスケプレソ・オスルブルエ・グラナダ (スロバキア・スペイン) | アルマティ (カザフスタン) | クラスノヤルスク (ロシア) | ルツェルン (スイス) | |||||||
| ス キ | | アルペン |  |  |  |  |  |  |  |  | |||
| クロスカントリー |  |  |  |  | ||||||||
| ジャンプ |  |  |  | |||||||||
| ノルディック複合 |  |  |  | |||||||||
| フリースタイル |  |  |  |  | ||||||||
| スノーボード |  |  |  |  | ||||||||
| ス ケ | ト | スピード |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| フィギュア |  |  |  |  | ||||||||
| ショートトラック |  |  |  |  | ||||||||
| アイスホッケー |  |  |  |  | ||||||||
| バイアスロン |  |  |  |  | ||||||||
| カーリング |  |  |  |  | ||||||||
| スキーオリエンテーリング |  | |||||||||||
| バンディ |  | |||||||||||
| 実施競技数 | 5 | 5 | 5 | 7 | ||||||||
| 実施種目数 | 67 | 68 | 85 | 76 | ||||||||
| 参加国・地域数 | 61 | 42 | 57 | 58 | ||||||||
| 参加選手数 | 1,804 | 1,113 | 1,621 | 1,692 | ||||||||
| 日 本 の 参 加 者 数 | 役員 | 56 | 43 | 46 | 53 | |||||||
| 選 手 | 男子 | 61 | 96 | 62 | 46 | |||||||
| 女子 | 59 | 46 | 48 | 47 | ||||||||
| 計 | 176 | 185 | 158 | 93 | ||||||||
| 日本の参加競技数 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||
| 日本のメダル獲得数 | G S B 3 1 4 | G S B 2 5 2 | G S B 6 12 10 | G S B 5 4 4 | G S B | |||||||
| 団長 | 塚原光男 | 古川年正 | 塚原光男 | 皆川賢太郎 | ||||||||
| 主将 | レンティング陽 サミュエル | 宮沢大志 小塚崇彦 | 山元豪 | 三原舞依 | ||||||||
| 旗手 | 髙木美帆 | 山元豪 大澤ちほ | 髙橋菜那 | 小山陽平 | ||||||||
注 第30回ルツェルン大会は新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止
| 表の見方 | |||||
|  | 男女の競技 |  | 男子の競技 |  | 女子の競技 | 
|  | 男女の区別のない競技 |  | デモンストレーション競技・種目 | ||
| 上記記号のすべての黒刷(  )は日本選手出場。 | |||||
| 左半分黒刷(  )は男子出場、右半分黒刷(  )は女子出場。 | |||||
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史