トレンティーノ冬季ユニバーシアード
第26回ユニバーシアード冬季競技大会(2013/トレンティーノ)
日本代表選手団 入賞者一覧
優勝(金メダル) | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
スキー/ノルディック複合 | 男子スプリント | 清水 亜久里 | 3 |
スケート/スピードスケート | 男子500m | 長谷川 翼 | |
女子1,000m | 髙木 美帆 |
2位(銀メダル) | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
スケート/スピードスケート | 女子チームパシュート | 阿部 友香、高橋 菜那 長屋 千夏 |
1 |
3位(銅メダル) | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
スキー/ジャンプ | 男子ラージヒル | 小林 潤志郎 | 4 |
スキー/ノルディック複合 | 男子個人 | 清水 亜久里 | |
男子団体 | 清水 亜久里、堀米 翔大 山元 豪 |
||
スケート/フィギュアスケート | 男子シングル | 佐々木 彰生 |
4位 | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
スキー/クロスカントリー | 男子パシュート | レンディング 陽 サミュエル | 11 |
男子4x10kmリレー | レンディング 陽 サミュエル 宇田 崇二、 西田 順風 児玉 翔平 |
||
混合ミックスチームスプリント | レンディング 陽 サミュエル 柏原 理子 |
||
スキー/ジャンプ | 男子ノーマルヒル | 小林 潤志郎 | |
男子ノーマルヒル団体 | 小林 潤志郎、細田 将太郎 原田 侑武 |
||
スキー/スノーボード | 女子ハーフパイプ | 本多 未沙 | |
スケート/スピードスケート | 男子チームパシュート | 三輪 準也、渡部 知也 小川 新太 |
|
女子1,500m | 髙木 美帆 | ||
スケート/ショートトラック | 男子500m | 横山 大希 | |
男子1,500m | 横山 大希 | ||
アイスホッケー | 女子 | 前田 葉月、一條 綾乃 森竹 留那、坂本 梨緒 澤出 結衣、遠藤 真凛 吉田 実友加、木村 圭 當間 実結、倉田 知美 能登谷 優衣、湯山 せいか 大橋 麻実、宇野澤 八重 太田 ゆき菜、藤本 奈千 岩﨑 真由、菊池 沙都 森井 真衣、浮田 莉沙 |
5位 | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
スキー/アルペン | 男子複合 | 成田 秀将 | 6 |
スキー/ジャンプ | 男子ノーマルヒル | 原田 侑武 | |
混合ミックスリレー | 小林 潤志郎、岩渕 香里 | ||
スキー/スノーボード | 女子クロス | 岩垂 かれん | |
スケート/スピードスケート | 女子5,000m | 高橋 菜那 | |
スケート/フィギュアスケート | 女子シングル | 上野 沙耶 |
6位 | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
スキー/アルペン | 女子複合 | 向川 桜子 | 6 |
スケート/スピードスケート | 女子1,000m | 阿部 友香 | |
女子3,000m | 髙木 美帆 | ||
スケート/フィギュアスケート | 女子シングル | 鈴木 真梨 | |
スケート/ショートトラック | 男子1,500m | 齋藤 悠 | |
女子3,000mリレー | 中口 雪絵、菊池 悠希 北吹 史、大坪 里希 辰巳 香子 |
7位 | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
スキー/ノルディック複合 | 男子スプリント | 堀米 翔大 | 2 |
カーリング | 女子 | 吉村 紗也香、井田 莉菜 氏原 梨沙、石垣 真央 石山 奈津子 |
8位 | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
スキー/クロスカントリー | 女子3x5kmリレー | 柏原 理子、大塚 裕華 大平 麻生 |
10 |
スキー/ノルディック複合 | 男子個人 | 堀米 翔大 | |
男子スプリント | 山元 豪 | ||
スケート/スピードスケート | 男子500m | 後藤 卓也 | |
男子1,000m | 大和田 真 | ||
男子1,500m | 大和田 真 | ||
女子500m | 黒岩 美生 | ||
女子1,500m | 阿部 友香 | ||
女子3,000m | 高橋 菜那 | ||
スケート/ショートトラック | 男子1,000m | 横山 大希 |
メダリスト・入賞者合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金メダル | 銀メダル | 銅メダル | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 合計 |
3 | 1 | 4 | 11 | 6 | 6 | 2 | 10 | 43 |
合計 8 | 合計 35 |
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史