トレンティーノ冬季ユニバーシアード
第26回ユニバーシアード冬季競技大会(2013/トレンティーノ)
実施競技・種目比較
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.スキー | トレンティーノ | エルズルム | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
22 | 2 | 17 | 21 | 1 | 16 | ||
(1)アルペン | (5) | (0) | (5) | (4) | (0) | (4) | |
回転 | O | / | O | O | / | O | |
大回転 | O | / | O | O | / | O | |
スーパーG | O | / | O | O | / | O | |
滑降 | O | / | O | / | / | / | ※新種目 |
複合 | O | / | O | O | / | O | |
(2)クロスカントリー | (5) | (1) | (5) | (5) | (0) | (5) | |
10km(フリー)/5km(フリー) | O | / | O | O | / | O | |
30km(クラシカル)/15km(クラシカル) | O | / | O | O | / | O | |
スプリント | O | / | O | O | / | O | |
4×10km/3×5kmリレー | O | / | O | O | / | O | CCFF / CFF |
パシュート | O | / | O | O | / | O | 7.5㎞CF / 5kmCF |
ミックスチームスプリント | / | O | / | / | O | / | |
(3)ジャンプ | (3) | (1) | (1) | (3) | (0) | (1) | |
ノーマルヒル | O | / | O | O | / | O | HS106 |
ラージヒル | O | / | / | O | / | / | HS134 |
ノーマルヒル団体 | O | / | / | O | / | / | HS106 |
ミックスリレー | / | O | / | / | / | / | ※新種目 |
(4)ノルディック複合 | (3) | (0) | (0) | (3) | (0) | (0) | |
個人 | O | / | / | O | / | / | HS106+10km |
スプリント | O | / | / | O | / | / | HS106+10km |
団体 | O | / | / | O | / | / | HS106+3×5km |
(5)フリースタイル | (2) | (0) | (2) | (2) | (0) | (2) | ※オプショナル競技 |
モーグル | / | / | / | O | / | O | |
スロープスタイル | O | / | O | / | / | / | ※新種目 |
スキークロス | O | / | O | O | / | O | |
(6)スノーボード | (4) | (0) | (4) | (4) | (0) | (4) | |
パラレル大回転 | O | / | O | O | / | O | |
ハーフパイプ | O | / | O | O | / | O | |
スノーボードクロス | O | / | O | O | / | O | |
スロープスタイル | O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.スケート | トレンティーノ | エルズルム | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
11 | 2 | 11 | 5 | 3 | 5 | ||
(1)スピードスケート | (6) | (0) | (6) | (0) | (0) | (0) | ※オプショナル競技/新種目 |
500m | O | / | O | / | / | / | |
1000m | O | / | O | / | / | / | |
1,500m | O | / | O | / | / | / | |
5,000m/3,000m | O | / | O | / | / | / | |
10,000m/5,000m | O | / | O | / | / | / | |
チームパシュート | O | / | O | / | / | / | |
(2)フィギュアスケート | (1) | (2) | (1) | (1) | (3) | (1) | |
シングル | O | / | O | O | / | O | |
ペア | / | O | / | / | O | / | |
アイスダンス | / | O | / | / | O | / | |
シンクロナイズド | / | / | / | / | O | / | |
(3)ショートトラック | (4) | (0) | (4) | (4) | (0) | (4) | |
500m | O | / | O | O | / | O | |
1,000m | O | / | O | O | / | O | |
1,500m | O | / | O | O | / | O | |
5,000m/3,000mリレー | O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
3.アイスホッケー | トレンティーノ | エルズルム | |||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | ||
チーム | O | O | O | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.バイアスロン | トレンティーノ | エルズルム | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||
10km/7.5kmスプリント | O | / | O | O | / | O | |
20km/15km | O | / | O | O | / | O | |
ミックスリレー(男2×7.5㎞+女2×6㎞) | / | O | / | / | O | / | |
12.5km/10kmパシュート | O | / | O | O | / | O | |
15km/12.5kmマススタート | O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
5.カーリング | トレンティーノ | エルズルム | |||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | ||
チーム | O | O | O | O |
競技・種目数増減一覧表
競技名 | 種目数 | 増 減 |
備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トレンティーノ | エルズルム | ||||||||||
男 | 混 | 女 | 計 | 男 | 混 | 女 | 計 | 新種目 | 減種目 | ||
1.スキー | 22 | 2 | 17 | 41 | 21 | 1 | 16 | 38 | +3 | ||
(1)アルペン | (5) | (0) | (5) | (10) | (4) | (0) | (4) | (8) | (+2) | 男女滑降 | |
(2)クロスカントリー | (5) | (1) | (5) | (11) | (5) | (1) | (5) | (11) | (±0) | ||
(3)ジャンプ | (3) | (1) | (1) | (5) | (3) | (0) | (0) | (3) | (+1) | 混合ミックスリレー | |
(4)ノルディック複合 | (3) | (0) | (0) | (3) | (3) | (0) | (0) | (3) | (±0) | ||
(5)フリースタイル | (2) | (0) | (2) | (4) | (2) | (0) | (2) | (4) | (±0) | 男女スロープスタイル | 男女モーグル |
(6)スノーボード | (4) | (0) | (4) | (8) | (4) | (0) | (4) | (8) | (±0) | ||
2.スケート | 11 | 2 | 11 | 24 | 5 | 3 | 5 | 13 | +11 | ||
(1)スピードスケート | (6) | (0) | (6) | (12) | (0) | (0) | (0) | (0) | (+12) | 全種目 | |
(2)フィギュアスケート | (1) | (2) | (1) | (4) | (1) | (3) | (1) | (5) | (-1) | シンクロナイズド | |
(3)ショートトラック | (4) | (0) | (4) | (8) | (4) | (0) | (4) | (8) | (±0) | ||
3.アイスホッケー | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ±0 | ||
4.バイアスロン | 4 | 1 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | ±0 | ||
5.カーリング | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ±0 | ||
計 | 39 | 5 | 34 | 78 | 32 | 5 | 27 | 64 | +14 | +15 | -1 |
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史