トレンティーノ冬季ユニバーシアード
第26回ユニバーシアード冬季競技大会(2013/トレンティーノ)
日本代表選手団 編成数
2013年11月19日現在
競技名 | 選手数 | 役員 | アディッショナル オフィシャル |
合計 | ||
男子 | 女子 | 計 | ||||
1.スキー | 21 | 16 | 37 | 13 | 5 | 55 |
全体 | - | - | - | (1) | (0) | (1) |
アルペン | (5) | (5) | (10) | (3) | (2) | (15) |
クロスカントリー | (4) | (4) | (8) | (3) | (1) | (12) |
ジャンプ | (4) | (3) | (7) | (2) | (0) | (9) |
ノルディック複合 | (4) | - | (4) | (1) | (1) | (6) |
フリースタイル | (1) | (1) | (2) | (1) | (0) | (3) |
スノーボード | (3) | (3) | (6) | (2) | (1) | (9) |
2.スケート | 17 | 17 | 34 | 11 | 5 | 50 |
全体 | - | - | - | (1) | (0) | (1) |
スピードスケート | (10) | (10) | (20) | (5) | (0) | (25) |
フィギュアスケート | (2) | (2) | (4) | (2) | (4) | (10) |
ショートトラック | (5) | (5) | (10) | (3) | (1) | (14) |
3.アイスホッケー | 22 | 20 | 42 | 8 | 0 | 50 |
4.バイアスロン | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
5.カーリング | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 8 |
本部 | - | - | - | 9 | 0 | 9 |
計 | 61 | 59 | 120 | 44 | 12 | 176 |
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史