カザンユニバーシアード
第27回ユニバーシアード競技大会(2013/カザン)
日本代表選手団 メダル・入賞者一覧
優勝(金メダル) | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
陸上競技 | 女子10000m | 鈴木亜由子 | 24 |
女子ハーフマラソン | 津田真衣 | ||
女子ハーフマラソン団体 | 津田真衣、上野泰加 三井綾子、奥野有紀子 鈴木ひとみ |
||
水泳/競泳 | 男子100m背泳ぎ | 白井裕樹 | |
男子800m自由形 | 山本耕平 | ||
男子100m平泳ぎ | 小関也朱篤 | ||
女子200mバタフライ | 藤田湖奈 | ||
テニス | 女子シングルス | 石津幸恵 | |
女子団体 | 石津幸恵、桑田寛子 田中優希、西本恵 |
||
体操/体操 | 男子種目別ゆか | 加藤凌平 | |
レスリング/レスリング | 女子フリースタイル48kg級 | 登坂絵莉 | |
女子フリースタイル51㎏級 | 菅原ひかり | ||
女子フリースタイル67㎏級 | 土性沙羅 | ||
レスリング/ベルトレスリング | 女子フリースタイル76kg級 | 阿部梨乃 | |
レスリング/サンボ | 女子72㎏級 | 髙橋ルイ | |
女子80kg級 | 濵田尚里 | ||
ウエイトリフティング | 女子53㎏級 | 八木かなえ | |
卓球 | ミックスダブルス | 笠原弘光、鈴木李茄 | |
女子団体 | 石垣優香、鈴木李茄 平野容子、丹羽美里 根本理世 |
||
柔道 | 男子60kg級 | 木戸慎二 | |
男子66kg級 | 髙上智史 | ||
男子81kg級 | 永瀬貴規 | ||
男子団体 | 百瀬優、王子谷剛志 小川竜昂、下和田翔平 永瀬貴規、西山雄希 髙上智史、木戸慎二 |
||
射撃/ライフル射撃 | 女子50mライフル伏射 | 砥石真衣 |
2位(銀メダル) | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
陸上競技 | 男子100m | 山縣亮太 | 28 |
男子ハーフマラソン団体 | 服部翔大、中村匠吾 蛯名聡勝、山岸宏貴 設楽悠太 |
||
男子4×100mリレー | 山縣亮太、原洋介 与那国塁、飯塚翔太 木村淳 |
||
男子棒高跳 | 山本聖途 | ||
水泳/競泳 | 男子400m自由形 | 山本耕平 | |
男子1500m自由形 | 山本耕平 | ||
男子200m背泳ぎ | 白井裕樹 | ||
男子200m平泳ぎ | 高橋幸大 | ||
男子200mバタフライ | 平井健太 | ||
男子200m個人メドレー | 藤森太将 | ||
男子400m個人メドレー | 藤森太将 | ||
男子4×100mメドレーリレー | 白井裕樹、小関也朱篤 梅本雅之、中村克 多田邦徳 |
||
女子200mバタフライ | 小林奈央 | ||
水泳/シンクロナイズドスイミング | ソロ | 乾友紀子 | |
デュエット | 乾友紀子、三井梨紗子 | ||
チーム | 乾友紀子、三井梨紗子 吉田胡桃、計盛光 糸山真与、丸茂圭衣 杉山美紗、中牧佳南 芳賀千里、箱山愛香 |
||
コンビネーション | 乾友紀子、三井梨紗子 吉田胡桃、計盛光 糸山真与、丸茂圭衣 杉山美紗、中牧佳南 芳賀千里、箱山愛香 |
||
テニス | ミックスダブルス | 田川翔太、桑田寛子 | |
体操/体操 | 男子種目別鉄棒 | 田中佑典 | |
女子団体総合 | 美濃部ゆう、永井美津穂 野田咲くら、冨永ありさ 兎澤静 |
||
体操/新体操 | 団体(クラブ10) | 熊澤直美、古賀恵里華 遊佐麻弓未、佐藤彩乃 波多野由香里、三浦莉奈 |
|
団体(ボール3+クラブ2) | 熊澤直美、古賀恵里華 遊佐麻弓未、佐藤彩乃 波多野由香里、三浦莉奈 |
||
レスリング/ベルトレスリング | 女子フリースタイル58kg級 | 坂上嘉津季 | |
レスリング/サンボ | 男子74kg級 | 江藤康太 | |
卓球 | ミックスダブルス | 丹羽孝希、丹羽美里 | |
男子団体 | 丹羽孝希、吉村真晴 上田仁、笠原弘光 平野友樹 |
||
柔道 | 男子無差別 | 百瀬優 | |
女子63kg級 | 佐野賀世子 |
3位(銅メダル) | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
陸上競技 | 男子200m | 飯塚翔太 | 32 |
男子ハーフマラソン | 中村匠吾 | ||
女子5000m | 鈴木亜由子 | ||
女子10000m | 津田真衣 | ||
女子ハーフマラソン | 奥野有紀子 | ||
水泳/競泳 | 男子400m自由形 | 日高郁弥 | |
男子200m個人メドレー | 堤貴大 | ||
女子200m平泳ぎ | 茂木美桜 | ||
女子100mバタフライ | 小林奈央 | ||
女子400m個人メドレー | 清水咲子 | ||
サッカー | 男子 | 藤嶋栄介、圍謙太朗 二見宏志、小川大貴 北爪健吾、大武峻 車屋紳太郎、菊地俊介 寺岡真弘、長澤和輝 下田北斗、谷口彰悟 窪田良、泉澤仁 茶島雄介、天野純 赤﨑秀平、松本大輝 皆川佑介、仲川輝人 |
|
テニス | 女子シングルス | 桑田寛子 | |
ボート | 男子軽量級フォア | 坂上煕英、小林雅人 荒木祐作、佐藤祐介 |
|
ホッケー | 女子 | 義浦絵吏子、清水美並 真野由佳梨、小沢菜々恵 日隈遥、永井友理 坂井志帆、浦島千春 早戸沙希、景山恵 一谷奈歩、要石里沙子 山下留依、岡田彩果 田中泉樹、藤井美沙 三橋亜記、西村綾加 |
|
バレーボール/バレーボール | 男子 | 小澤翔、千々木駿介 古賀太一郎、塩田達也 深津英臣、渡邉奏吾 星野秀知、李博 出耒田敬、前田一誠 伏見大和、山田脩造 |
|
体操/体操 | 男子団体総合 | 加藤凌平、田中佑典 野々村笙吾、吉岡知紘 石川大貴 |
|
男子種目別鉄棒 | 加藤凌平 | ||
体操/新体操 | 団体総合 | 熊澤直美、古賀恵里華 遊佐麻弓未、佐藤彩乃 波多野由香里、三浦莉奈 |
|
レスリング/レスリング | 男子フリースタイル55kg級 | 森下史崇 | |
男子グレコローマンスタイル55kg級 | 田野倉翔太 | ||
女子フリースタイル55kg級 | 村田夏南子 | ||
レスリング/サンボ | 女子64kg級 | 生田茜 | |
女子80kg超級 | 村瀬晴香 | ||
ウエイトリフティング | 男子62kg級 | 糸数陽一 | |
卓球 | 男子シングルス | 丹羽孝希 | |
女子シングルス | 石垣優香 | ||
女子ダブルス | 石垣優香、根本理世 | ||
柔道 | 男子73kg級 | 西山雄希 | |
女子52kg級 | 志々目愛 | ||
女子57kg級 | 小野彰子 | ||
女子78㎏級 | 梅木真美 | ||
女子無差別 | 井上愛美 |
4位 | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
陸上競技 | 男子ハーフマラソン | 山岸宏貴 | 12 |
男子400mハードル | 記野友晴 | ||
女子5000m | 庄司麻衣 | ||
女子10000m | 庄司麻衣 | ||
水泳/競泳 | 男子200m背泳ぎ | 松原颯 | |
男子200m平泳ぎ | 小日向一輝 | ||
男子200mバタフライ | 木村勇太 | ||
男子4×200mリレー | 石橋千彰、山本耕平 藤森太将、日髙郁弥 小松巧、平井健太 |
||
女子200m背泳ぎ | 神村万里恵 | ||
女子200m個人メドレー | 清水咲子 | ||
体操/体操 | 男子種目別ゆか | 田中佑典 | |
男子種目別平行棒 | 加藤凌平 |
5位 | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
陸上競技 | 男子ハーフマラソン | 服部翔大 | 28 |
男子4×400mリレー | 木村淳、野澤啓佑 川元奨、山﨑謙吾 原洋介、記野友晴 |
||
男子やり投 | ディーンロドリック元気 | ||
水泳/競泳 | 男子4×100mリレー | 中村克、平井健太 小松巧、石橋千彰 |
|
サッカー | 女子 | 平尾恵理、髙木ひかり 櫻本尚子、中村楓 齋藤夏美、左山桃子 木下栞、西川明花 杉田亜未、瀬口七海 植村祥子、髙橋千帆 竹山裕子、加賀孝子 嶋田千秋、南野亜里沙 中村ゆしか、後藤亜弥 川原奈央、髙橋美春 |
|
テニス | 男子ダブルス | 片山翔、田川翔太 | |
女子ダブルス | 石津幸恵、田中優季 | ||
ボート | 女子軽量級ダブルスカル | 大石綾美、中川ひかり | |
バレーボール/バレーボール | 女子 | 佐藤あり紗、山口かなめ 近江あかり、吉村志穂 中村亜友美、奥村麻依 山岸あかね、服部安佑香 家高七央子、田中美咲 寺井有美、今村優香 |
|
体操/体操 | 男子個人総合 | 加藤凌平 | |
男子あん馬 | 加藤凌平 | ||
女子種目別ゆか | 美濃部ゆう | ||
レスリング/レスリング | 女子フリースタイル59kg級 | 伊藤彩香 | |
女子フリースタイル63kg級 | 渡利璃穏 | ||
レスリング/ベルトレスリング | 男子クラシック70kg級 | 雨宮隆二 | |
レスリング/サンボ | 男子82kg級 | 髙森泰孝 | |
男子90㎏級 | 上原滋行 | ||
ウエイトリフティング | 男子56㎏級 | 高尾宏明 | |
女子48㎏級 | 水落穂南 | ||
卓球 | 男子シングルス | 吉村真晴 | |
男子シングルス | 上田仁 | ||
男子ダブルス | 吉村真晴、平野友樹 | ||
フェンシング | 女子フルーレ個人 | 西岡詩穂 | |
柔道 | 女子70kg級 | ヌンイラ華蓮 | |
バドミントン | 男子ダブルス | 星野翔平、竹内義憲 | |
女子ダブルス | 田中志穂、市丸美里 | ||
女子ダブルス | 熊谷早也佳、平井亜紀 | ||
混合ダブルス | 星野翔平、田中志穂 |
6位 | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
陸上競技 | 男子10000m | 服部翔太 | 19 |
男子400mハードル | 野澤啓佑 | ||
女子ハーフマラソン | 鈴木ひとみ | ||
水泳/競泳 | 男子100m自由形 | 中村克 | |
男子200m自由形 | 日髙郁弥 | ||
男子800m自由形 | 日髙郁弥 | ||
男子100m平泳ぎ | 多田邦徳 | ||
女子1500m自由形 | 小口綾乃 | ||
女子100m平泳ぎ | 茂木美桜 | ||
女子4×200mリレー | 住吉茉莉、関根理沙 地田麻未、小口綾乃 |
||
女子4×100mメドレーリレー | 諸貫瑛美、茂木美桜 小林奈央、住吉茉莉 神村万里恵、藤田湖奈 |
||
水泳/水球 | 男子 | 加藤廉也、福島丈貴 竹井昂司、角野友紀 江﨑大地、逸見優太 志賀光明、吉満隆彰 松田悠、近野洋平 市川雅浩、菅根大樹 荒井陸 |
|
女子 | 三浦里佳子、青木美友 小川沙希、菅野優美 中田萌、柿市衣里奈 田中綾帆、高橋綾佳 固城侑美、森翼 杉山緑、橋本みのり 橋口明希 |
||
体操/体操 | 女子種目別段違い平行棒 | 美濃部ゆう | |
ウエイトリフティング | 女子48kg級 | 安藤美希子 | |
バドミントン | 混合団体 | 星野翔平、竹内義憲 堀内研人、古賀輝 齋藤太一、西本拳太 玉木絵里子、北はるな 熊谷早也佳、平井亜紀 田中志穂、市丸美里 |
|
ラグビー | 男子 | 七戸勇気、羽野一志 染山茂範、鶴谷知憲 小原政佑、彦坂匡克 吉野健生、原田季郎 山内俊輝、松延泰樹 吉澤太一 |
|
カヌー | 男子カナディアンシングル200m | 長井海斗 | |
女子カヤックシングル500m | 大村朱澄 |
7位 | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
陸上競技 | 女子ハーフマラソン | 三井綾子 | 18 |
水泳/競泳 | 男子100mバタフライ | 梅本雅之 | |
女子800m自由形 | 地田麻未 | ||
女子200m平泳ぎ | 細越智 | ||
女子4×100mリレー | 住吉茉莉、田辺詔子 吾郷みさき、関根理沙 |
||
テニス | 男子団体 | 田川翔太、片山翔 仁木拓人、志賀正人 |
|
ホッケー | 男子 | 北里謙治、佐々木蓮 田中世蓮、今村滉太 落合健太郎、河野元秀 膳棚大剛、井川大地 松村洋介、星卓 落合大将、村田和麻 安部竜之介、大家航輝 原田拓郎、西川尚裕 松本謙人、田村真彬 |
|
体操/体操 | 男子個人総合 | 田中佑典 | |
男子種目別つり輪 | 野々村笙吾 | ||
男子種目別平行棒 | 田中佑典 | ||
女子種目別平均台 | 野田咲くら | ||
レスリング/レスリング | 男子グレコローマンスタイル66kg級 | 音泉秀幸 | |
レスリング/サンボ | 女子52kg級 | 髙田知穂 | |
ウエイトリフティング | 男子56㎏級 | 艾幸太 | |
フェンシング | 男子フルーレ個人 | 鬼澤大真 | |
女子フルーレ団体 | 西岡詩穂、川村理紗 柳岡はるか |
||
柔道 | 男子100㎏級 | 小川竜昴 | |
カヌー | 女子カヤックシングル200m | 松本美咲 |
8位 | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
陸上競技 | 男子ハーフマラソン | 蛯名聡勝 | 12 |
男子円盤投 | 堤雄司 | ||
男子やり投 | 新井涼平 | ||
水泳/競泳 | 男子50m背泳ぎ | 長谷川純矢 | |
女子100m自由形 | 住吉茉莉 | ||
ボート | 男子軽量級ダブルスカル | 大塚圭宏、宮崎真次 | |
体操/体操 | 男子あん馬 | 野々村笙吾 | |
女子平均台 | 美濃部ゆう | ||
女子種目別ゆか | 野田咲くら | ||
フェンシング | 男子エペ個人 | 平野良樹 | |
男子エペ団体 | 平野良樹、宇山賢 山田優 |
||
射撃/ライフル射撃 | 男子10mエアライフル団体 | 岩崎貴文、髙橋誠 船雅斗 |
メダリスト・入賞者合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金メダル | 銀メダル | 銅メダル | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 合計 |
24 | 28 | 32 | 12 | 28 | 19 | 18 | 12 | 173 |
合計 84 | 合計 89 |
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史