カザンユニバーシアード
第27回ユニバーシアード競技大会(2013/カザン)
実施競技・種目比較
実施競技
| 陸上競技 | 水泳 | サッカー | テニス | ボート |
| ホッケー | ボクシング | バレーボール | 体操 | バスケットボール |
| レスリング | ウエイトリフティング | 卓球 | フェンシング | 柔道 |
| バドミントン | 射撃 | ラグビー | カヌー | チェス |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.陸上競技(50種目) | カザン | 深セン | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | ||
| 100m | O | / | O | O | / | O | |
| 200m | O | / | O | O | / | O | |
| 400m | O | / | O | O | / | O | |
| 800m | O | / | O | O | / | O | |
| 1,500m | O | / | O | O | / | O | |
| 5,000m | O | / | O | O | / | O | |
| 10,000m | O | / | O | O | / | O | |
| ハーフ マラソン | O | / | O | O | / | O | |
| ハーフ マラソン団体 | O | / | O | O | / | O | |
| 110mハードル/100mハードル | O | / | O | O | / | O | |
| 400mハードル | O | / | O | O | / | O | |
| 3,000m障害 | O | / | O | O | / | O | |
| 20km競歩 | O | / | O | O | / | O | |
| 20km競歩団体 | O | / | O | O | / | O | |
| 4×100mリレー | O | / | O | O | / | O | |
| 4×400mリレー | O | / | O | O | / | O | |
| 走高跳 | O | / | O | O | / | O | |
| 棒高跳 | O | / | O | O | / | O | |
| 走幅跳 | O | / | O | O | / | O | |
| 三段跳 | O | / | O | O | / | O | |
| 砲丸投 | O | / | O | O | / | O | |
| 円盤投 | O | / | O | O | / | O | |
| ハンマー投 | O | / | O | O | / | O | |
| やり投 | O | / | O | O | / | O | |
| 10種/7種 | O | / | O | O | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.水泳(60種目) | カザン | 深セン | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 28 | 0 | 32 | 28 | 0 | 28 | ||
| (1)競泳 | (21) | (0) | (21) | (21) | (0) | (21) | |
| 50m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
| 100m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
| 200m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
| 400m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
| 800m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
| 1500m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
| 50m背泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
| 100m背泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
| 200m背泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
| 50m平泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
| 100m平泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
| 200m平泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
| 50mバタフライ | O | / | O | O | / | O | |
| 100mバタフライ | O | / | O | O | / | O | |
| 200mバタフライ | O | / | O | O | / | O | |
| 200m個人メドレー | O | / | O | O | / | O | |
| 400m個人メドレー | O | / | O | O | / | O | |
| 4×100mリレー | O | / | O | O | / | O | |
| 4×200mリレー | O | / | O | O | / | O | |
| 4×100mメドレーリレー | O | / | O | O | / | O | |
| 10kmオープンウォーター | O | / | O | O | / | O | |
| (2)飛込 | (6) | (0) | (6) | (6) | (0) | (6) | |
| 団体 | O | / | O | O | / | O | |
| 1m飛板飛込 | O | / | O | O | / | O | |
| 3m飛板飛込 | O | / | O | O | / | O | |
| 10m高飛込 | O | / | O | O | / | O | |
| 3mシンクロナイズド | O | / | O | O | / | O | |
| 10mシンクロナイズド | O | / | O | O | / | O | |
| (3)水球 | (1) | (0) | (1) | (1) | (0) | (1) | |
| チーム | O | / | O | O | / | O | |
| (4)シンクロナイズドスイミング | (0) | (0) | (4) | (0) | (0) | (0) | オプショナル競技/新種目 |
| 個人 | / | / | O | / | / | / | |
| デュエット | / | / | O | / | / | / | |
| チーム | / | / | O | / | / | / | |
| コンビネーション | / | / | O | / | / | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.サッカー(2種目) | カザン | 深セン | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| チーム | O | / | O | O | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.テニス(7種目) | カザン | 深セン | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
| シングルス | O | / | O | O | / | O | |
| ダブルス | O | / | O | O | / | O | |
| 団体戦 | O | / | O | O | / | O | |
| ミックスダブルス | / | O | / | / | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.ボート(13種目) | カザン | 深セン | オプショナル競技/新競技 | ||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルスカル | O | / | O | / | / | / | |
| ダブルスカル | O | / | O | / | / | / | |
| 舵なしペア | O | / | / | / | / | / | |
| 舵なしフォア | O | / | O | / | / | / | |
| 舵なしエイト | O | / | / | / | / | / | |
| 軽量級シングルスカル | O | / | O | / | / | / | |
| 軽量級ダブルスカル | O | / | O | / | / | / | |
| 軽量級フォア | O | / | / | / | / | ||
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.ホッケー(2種目) | カザン | 深セン | オプショナル競技/新競技 | ||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| チーム | O | / | O | / | / | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.ボクシング(10種目) | カザン | 深セン | オプショナル競技/新競技 | ||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 49kg級 | O | / | / | / | / | / | |
| 52kg級 | O | / | / | / | / | / | |
| 56kg級 | O | / | / | / | / | / | |
| 60kg級 | O | / | / | / | / | / | |
| 64kg級 | O | / | / | / | / | / | |
| 69kg級 | O | / | / | / | / | / | |
| 75kg級 | O | / | / | / | / | / | |
| 81kg級 | O | / | / | / | / | / | |
| 91kg級 | O | / | / | / | / | / | |
| 91kg超級 | O | / | / | / | / | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.バレーボール(4種目) | カザン | 深セン | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| (1)バレーボール | (1) | (0) | (1) | (1) | (0) | (1) | |
| チーム | O | / | O | O | / | O | |
| (2)ビーチバレーボール | (1) | (0) | (1) | (1) | (0) | (1) | オプショナル競技 |
| チーム | O | / | O | O | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.体操(22種目) | カザン | 深セン | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 8 | 0 | 14 | 8 | 0 | 14 | ||
| (1)体操競技 | (8) | (0) | (6) | (8) | (0) | (6) | |
| 団体総合 | O | / | O | O | / | O | |
| 個人総合 | O | / | O | O | / | O | |
| ゆか | O | / | O | O | / | O | |
| 跳馬 | O | / | O | O | / | O | |
| つり輪 | O | / | / | O | / | / | |
| あん馬 | O | / | / | O | / | / | |
| 平行棒 | O | / | / | O | / | / | |
| 鉄棒 | O | / | / | O | / | / | |
| 段違い平行棒 | / | / | O | / | / | O | |
| 平均台 | / | / | O | / | / | O | |
| (2)新体操 | (0) | (0) | (8) | (0) | (0) | (8) | |
| 個人総合 | / | / | O | / | / | O | |
| リボン | / | / | O | / | / | O | |
| フープ | / | / | O | / | / | O | |
| ボール | / | / | O | / | / | O | |
| クラブ | / | / | O | / | / | O | |
| 団体総合 | / | / | O | / | / | O | |
| 団体(クラブ10) | / | / | O | / | / | O | 前回大会はボール5で実施 |
| 団体(ボール3+リボン2) | / | / | O | / | / | O | 前回大会はリボン3+フープ2で実施 |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.バスケットボール(2種目) | カザン | 深セン | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| チーム | O | / | O | O | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.レスリング(58種目) | カザン | 深セン | オプショナル競技/新競技 | ||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| (37) | (0) | (21) | (0) | (0) | (0) | ||
| (1)レスリング | (14) | (0) | (7) | (0) | (0) | (0) | |
| フリースタイル 55kg級/48kg級 | O | / | O | / | / | / | |
| フリースタイル60kg級/51kg級 | O | / | O | / | / | / | |
| フリースタイル66kg級/55kg級 | O | / | O | / | / | / | |
| フリースタイル74kg級/59kg級 | O | / | O | / | / | / | |
| フリースタイル84kg級/63kg級 | O | / | O | / | / | / | |
| フリースタイル96kg級/67kg級 | O | / | O | / | / | / | |
| フリースタイル120kg級/72kg級 | O | / | O | / | / | / | |
| グレコローマン55kg級 | O | / | / | / | / | / | |
| グレコローマン60kg級 | O | / | / | / | / | / | |
| グレコローマン66kg級 | O | / | / | / | / | / | |
| グレコローマン74kg級 | O | / | / | / | / | / | |
| グレコローマン84kg級 | O | / | / | / | / | / | |
| グレコローマン96kg級 | O | / | / | / | / | / | |
| グレコローマン120kg超級 | O | / | / | / | / | / | |
| (2)ベルトレスリング | (14) | (0) | (5) | (0) | (0) | (0) | |
| フリースタイル62kg級/52kg級 | O | / | O | / | / | / | |
| フリースタイル68kg級/58kg級 | O | / | O | / | / | / | |
| フリースタイル75kg級/66kg級 | O | / | O | / | / | / | |
| フリースタイル82kg級/76kg級 | O | / | O | / | / | / | |
| フリースタイル90kg級/76kg超級 | O | / | O | / | / | / | |
| フリースタイル100kg級 | O | / | O | / | / | / | |
| フリースタイル100kg超級 | O | / | O | / | / | / | |
| クラシック62kg級 | O | / | O | / | / | / | |
| クラシック68kg級 | O | / | O | / | / | / | |
| クラシック75kg級 | O | / | O | / | / | / | |
| クラシック82kg級 | O | / | O | / | / | / | |
| クラシック90kg級 | O | / | O | / | / | / | |
| クラシック100kg級 | O | / | O | / | / | / | |
| クラシック100kg超級 | O | / | O | / | / | / | |
| (3)サンボ | (9) | (0) | (9) | (0) | (0) | (0) | |
| 52kg級/48kg級 | O | / | O | / | / | / | |
| 57kg級/52kg級 | O | / | O | / | / | / | |
| 62kg級/56kg級 | O | / | O | / | / | / | |
| 68kg級/60kg級 | O | / | O | / | / | / | |
| 74kg級/64kg級 | O | / | O | / | / | / | |
| 82kg級/68kg級 | O | / | O | / | / | / | |
| 90kg級/72kg級 | O | / | O | / | / | / | |
| 100kg級/80kg級 | O | / | O | / | / | / | |
| 100kg超級/80kg超級 | O | / | O | / | / | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.ウエイトリフティング(15種目) | カザン | 深セン | オプショナル競技 | ||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 8 | 0 | 7 | 8 | 0 | 7 | ||
| 56kg級/48kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 62kg級/53kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 69kg級/58kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 77kg級/63kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 85kg級/69kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 94kg級/75kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 105kg級 | O | / | / | O | / | / | |
| 105kg超級/75kg超級 | O | / | O | O | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.卓球(7種目) | カザン | 深セン | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
| シングルス | O | / | O | O | / | O | |
| ダブルス | O | / | O | O | / | O | |
| ミックスダブルス | / | O | / | / | O | / | |
| 団体戦 | O | / | O | O | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.フェンシング(12種目) | カザン | 深セン | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||
| フルーレ個人 | O | / | O | O | / | O | |
| フルーレ団体 | O | / | O | O | / | O | |
| エペ個人 | O | / | O | O | / | O | |
| エペ団体 | O | / | O | O | / | O | |
| サーブル個人 | O | / | O | O | / | O | |
| サーブル団体 | O | / | O | O | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.柔道(18種目) | カザン | 深セン | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||
| 60kg級/48kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 66kg級/52kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 73kg級/57kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 81kg級/63kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 90kg級/70kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 100kg級/78kg級 | O | / | O | O | / | O | |
| 100kg超級/78kg超級 | O | / | O | O | / | O | |
| 無差別 | O | / | O | O | / | O | |
| 団体戦 | O | / | O | O | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.バドミントン(6種目) | カザン | 深セン | オプショナル競技 | ||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| シングルス | O | / | O | O | / | O | |
| ダブルス | O | / | O | O | / | O | |
| 混合ダブルス | / | O | / | / | O | / | |
| 混合団体 | / | O | / | / | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.射撃(34種目) | カザン | 深セン | オプショナル競技 | ||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 20 | 0 | 14 | 20 | 0 | 16 | ||
| (1)ライフル | (14) | (0) | (10) | (14) | (0) | (10) | |
| 50mライフル3姿勢個人 | O | / | O | O | / | O | |
| 50mライフル3姿勢団体 | O | / | O | O | / | O | |
| 50mライフル伏射個人 | O | / | O | O | / | O | |
| 50mライフル伏射団体 | O | / | O | O | / | O | |
| 10mエアライフル個人 | O | / | O | O | / | O | |
| 10mエアライフル団体 | O | / | O | O | / | O | |
| 50m/25mピストル個人 | O | / | O | O | / | O | |
| 50m/25mピストル団体 | O | / | O | O | / | O | |
| 10mエアピストル個人 | O | / | O | O | / | O | |
| 10mエアピストル団体 | O | / | O | O | / | O | |
| 25mラピッドファイアピストル個人 | O | / | / | O | / | / | |
| 25mラピッドファイアピストル団体 | O | / | / | O | / | / | |
| 25mスタンダードピストル個人 | O | / | / | O | / | / | |
| 25mスタンダードピストル団体 | O | / | / | O | / | / | |
| (2)クレー | (6) | (0) | (4) | (6) | (0) | (6) | |
| スキート個人 | O | / | O | O | / | O | |
| スキート団体 | O | / | O | O | / | O | |
| トラップ個人 | O | / | O | O | / | O | |
| トラップ団体 | O | / | O | O | / | O | |
| ダブルトラップ個人 | O | / | / | O | / | O | |
| ダブルトラップ団体 | O | / | / | O | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.ラグビー(2種目) | カザン | 深セン | オプショナル競技/新競技 | ||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7人制 | O | / | O | / | / | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.カヌー(24種目) | カザン | 深セン | オプショナル競技/新競技 | ||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| スプリントカヤックシングル200m | O | / | O | / | / | / | |
| スプリントカヤックシングル500m | O | / | O | / | / | / | |
| スプリントカヤックシングル1,000m | O | / | / | / | / | / | |
| スプリントカヤックペア200m | O | / | O | / | / | / | |
| スプリントカヤックペア500m | O | / | O | / | / | / | |
| スプリントカヤックペア1,000m | O | / | / | / | / | / | |
| スプリントカヤックフォア200m | O | / | O | / | / | / | |
| スプリントカヤックフォア500m | O | / | O | / | / | / | |
| スプリントカヤックフォア1,000m | O | / | / | / | / | / | |
| スプリントカナディアンシングル200m | O | / | / | / | / | / | |
| スプリントカナディアンシングル500m | O | / | / | / | / | / | |
| スプリントカナディアンシングル1,000m | O | / | / | / | / | / | |
| スプリントカナディアンペア200m | O | / | / | / | / | / | |
| スプリントカナディアンクペア500m | O | / | / | / | / | / | |
| スプリントカナディアンペア1,000m | O | / | / | / | / | / | |
| スプリントカナディアンフォア200m | O | / | / | / | / | / | |
| スプリントカナディアンフォア500m | O | / | / | / | / | / | |
| スプリントカナディアンフォア1,000m | O | / | / | / | / | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.チェス(3種目) | カザン | 深セン | オプショナル競技 | ||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 個人 | O | / | O | O | / | O | |
| 混合団体 | / | O | / | / | O | / | |
今大会では実施されない競技
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.体操(0種目) | カザン | 深セン | オプショナル競技 | ||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| (1)エアロビック | (0) | (0) | (0) | (0) | (6) | (0) | |
| ミックスペア | / | / | / | / | O | / | |
| トリオ | / | / | / | / | O | / | |
| グループ | / | / | / | / | O | / | |
| エアロビック ダンス | / | / | / | / | O | / | |
| エアロビック ステップ | / | / | / | / | O | / | |
| チーム | / | / | / | / | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.セーリング(0種目) | カザン | 深セン | オプショナル競技 | ||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||
| レーザー級 | / | / | / | O | / | / | |
| レーザーラジアル級 | / | / | / | / | / | O | |
| 470級 | / | / | / | O | / | O | |
| 470級団体 | / | / | / | / | O | / | |
| レーザーラジアル級団体 | / | / | / | / | O | / | |
| RS:X級 | / | / | / | O | / | O | |
| テクノ293級団体 | / | / | / | / | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.自転車(0種目) | カザン | 深セン | オプショナル競技 | ||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
| (1)トラック | (0) | (0) | (0) | (4) | (0) | (4) | |
| ケイリン | / | / | / | O | / | / | |
| 500mタイムトライアル | / | / | / | / | / | O | |
| 個人追抜き | / | / | / | O | / | O | |
| スプリント | / | / | / | O | / | O | |
| RS:X級 | / | / | / | O | / | O | |
| ポイントレース | / | / | / | O | / | O | |
| (2)ロード | (0) | (0) | (0) | (2) | (0) | (2) | |
| 個人ロードタイムトライアル | / | / | / | O | / | O | |
| 団体ロードタイムトライアル | / | / | / | O | / | O | |
| (3)マウンテンバイク | (0) | (0) | (0) | (1) | (0) | (1) | |
| クロスカントリー | / | / | / | O | / | O | |
| (4)BMX | (0) | (0) | (0) | (1) | (0) | (1) | |
| レース | / | / | / | O | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.アーチェリー(0種目) | カザン | 深セン | オプショナル競技 | ||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | ||
| リカーブ(個人) | / | / | / | O | / | O | |
| リカーブ(団体) | / | / | / | O | / | O | |
| リカーブ(ミックス) | / | / | / | / | O | / | |
| コンパウンド(個人) | / | / | / | O | / | O | |
| コンパウンド(団体) | / | / | / | O | / | O | |
| コンパウンド(ミックス) | / | / | / | / | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.テコンドー(0種目) | カザン | 深セン | オプショナル競技 | ||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | ||
| 54kg級/46kg級 | / | / | / | O | / | O | |
| 58kg級/49kg級 | / | / | / | O | / | O | |
| 63kg級/53kg級 | / | / | / | O | / | O | |
| 68kg級/57kg級 | / | / | / | O | / | O | |
| 74kg級/62kg級 | / | / | / | O | / | O | |
| 80kg級/67kg級 | / | / | / | O | / | O | |
| 87kg級/73kg級 | / | / | / | O | / | O | |
| 87kg超級/73kg超級 | / | / | / | O | / | O | |
| 個人形 | / | / | / | O | / | O | |
| 団体形 | / | / | / | O | / | O | |
| ペア形 | / | / | / | / | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.ゴルフ(0種目) | カザン | 深セン | オプショナル競技 | ||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 個人 | / | / | / | O | / | O | |
| 団体 | / | / | / | O | / | O | |
競技・種目数増減一覧表
| 競技名 | 種目数 | 増 減 |
備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カザン | 深セン | ||||||||||
| 男 | 混 | 女 | 計 | 男 | 混 | 女 | 計 | 新種目 | 減種目 | ||
| 1.陸上競技 | 25 | 0 | 25 | 50 | 25 | 0 | 25 | 50 | ±0 | ||
| 2.水泳 | 28 | 0 | 32 | 60 | 28 | 0 | 28 | 56 | +4 | ||
| (1)競泳 | (21) | (0) | (21) | (42) | (21) | (0) | (21) | (42) | (±0) | ||
| (2)飛込 | (6) | (0) | (6) | (12) | (6) | (0) | (6) | (12) | (±0) | ||
| (3)水球 | (1) | (0) | (1) | (2) | (1) | (0) | (1) | (2) | (±0) | ||
| (4)シンクロナイズドスイミング | (0) | (0) | (4) | (4) | (0) | (0) | (0) | (0) | (+4) | オプショナル競技/全種目 | |
| 3.サッカー | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| 4.テニス | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | |||
| 5.ボート | 8 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | +13 | オプショナル競技/全種目 | |
| 6.ホッケー | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | オプショナル競技/全種目 | |
| 7.ボクシング | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | オプショナル競技/全種目 | |
| 8.バレーボール | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | ±0 | ||
| (1)バレーボール | (1) | (0) | (1) | (2) | (1) | (0) | (1) | (2) | (±0) | ||
| (2)ビーチバレー | (1) | (0) | (1) | (2) | (1) | (0) | (1) | (2) | (±0) | オプショナル競技/全種目 | |
| 9.体操 | 8 | 0 | 14 | 22 | 8 | 0 | 14 | 22 | ±0 | ||
| (1)体操競技 | (8) | (0) | (6) | (14) | (8) | (0) | (6) | (14) | (±0) | ||
| (2)新体操 | (0) | (0) | (8) | (8) | (0) | (0) | (8) | (8) | (±0) | ||
| 10.バスケットボール | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ±0 | ||
| 11.レスリング | 37 | 0 | 21 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | +58 | オプショナル競技/全種目 | |
| (1)レスリング | (14) | (0) | (7) | (21) | (0) | (0) | (0) | (0) | (+21) | ||
| (2)ベルトレスリング | (14) | (0) | (5) | (19) | (0) | (0) | (0) | (0) | (+19) | ||
| (3)サンボ | (9) | (0) | (9) | (18) | (0) | (0) | (0) | (0) | (+18) | ||
| 12.ウエイトリフティング | 8 | 0 | 7 | 15 | 8 | 0 | 7 | 15 | ±0 | オプショナル競技 | |
| 13.卓球 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | ±0 | ||
| 14.フェンシング | 6 | 0 | 6 | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | ±0 | ||
| 15.柔道 | 9 | 0 | 9 | 18 | 9 | 0 | 9 | 18 | ±0 | ||
| 16.バドミントン | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | ±0 | オプショナル競技 | |
| 17.射撃 | 20 | 0 | 14 | 34 | 20 | 1 | 16 | 36 | -2 | オプショナル競技 | |
| (1)ライフル | (14) | (0) | (10) | (24) | (14) | (0) | (10) | (24) | (±0) | ||
| (2)クレー | (6) | (0) | (4) | (10) | (6) | (0) | (6) | (12) | (-2) | 女子:ダブルトラップ個人・団体 | |
| 18.ラグビー | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | オプショナル競技/全種目 | |
| 19.カヌー | 18 | 0 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | +24 | オプショナル競技/全種目 | |
| 20.チェス | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ±0 | オプショナル競技/全種目 | |
| -体操 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 減競技 | |
| (1)エアロビック | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (6) | (0) | (6) | (-6) | 減競技 | |
| -セーリング | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -9 | 減競技 | |
| -自転車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 16 | -16 | 減競技 | |
| (1)トラック | (0) | (0) | (0) | (0) | (4) | (0) | (4) | (8) | (-8) | 減競技 | |
| (2)ロード | (0) | (0) | (0) | (0) | (2) | (0) | (2) | (4) | (-4) | 減競技 | |
| (3)マウンテンバイク | (0) | (0) | (0) | (0) | (1) | (0) | (1) | (2) | (-2) | 減競技 | |
| (4)BMX | (0) | (0) | (0) | (0) | (1) | (0) | (1) | (2) | (-2) | 減競技 | |
| -アーチェリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 10 | -10 | 減競技 | |
| -テコンドー | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 21 | -21 | 減競技 | |
| -ゴルフ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -4 | 減競技 | |
| 計 | 192 | 5 | 154 | 351 | 144 | 17 | 145 | 306 | +103 | +113 | -68 |
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史