カザンユニバーシアード
第27回ユニバーシアード競技大会(2013/カザン)
日本代表選手団 編成数
2013年6月28日現在
※各競技名からのリンク先はPDFファイル競技名 | 選手 | 役員 | 小計 | アディッショナル オフィシャル |
総計 | ||
男子 | 女子 | 計 | |||||
1.陸上競技 | 23 | 9 | 32 | 12 | 44 | 3 | 47 |
2.水泳 | 37 | 38 | 75 | 28 | 103 | 0 | 103 |
競泳 | (23) | (15) | (38) | (15) | (53) | (0) | (53) |
飛込 | (1) | (0) | (1) | (1) | (2) | (0) | (2) |
水球 | (13) | (13) | (26) | (8) | (34) | (0) | (34) |
シンクロナイズドスイミング | - | (10) | (10) | (4) | (14) | (0) | (14) |
3.サッカー | 20 | 20 | 40 | 15 | 55 | 0 | 55 |
4.テニス | 4 | 4 | 8 | 4 | 12 | 2 | 14 |
5.ボート | 6 | 2 | 8 | 3 | 11 | 1 | 12 |
6.ホッケー | 18 | 18 | 36 | 12 | 48 | 0 | 48 |
7.バレーボール | 14 | 14 | 28 | 12 | 40 | 2 | 42 |
バレーボール | (12) | (12) | (24) | (10) | (34) | (2) | (36) |
ビーチバレーボール | (2) | (2) | (4) | (2) | (6) | (0) | (6) |
8.体操 | 5 | 13 | 18 | 15 | 33 | 1 | 34 |
体操 | (5) | (5) | (10) | (12) | (22) | (1) | (23) |
新体操 | - | (8) | (8) | (3) | (11) | (0) | (11) |
9.バスケットボール | 12 | 12 | 24 | 12 | 36 | 1 | 37 |
10.レスリング | 21 | 14 | 35 | 13 | 48 | 2 | 50 |
レスリング | (14) | (7) | (21) | (8) | (29) | (1) | (30) |
ベルトレスリング | (2) | (2) | (4) | (2) | (6) | (0) | (6) |
サンボ | (5) | (5) | (10) | (3) | (13) | (1) | (14) |
11.ウエイトリフティング | 5 | 6 | 11 | 4 | 15 | 0 | 15 |
12.卓球 | 5 | 5 | 10 | 4 | 14 | 1 | 15 |
13.フェンシング | 10 | 9 | 19 | 7 | 26 | 0 | 26 |
14.柔道 | 8 | 8 | 16 | 10 | 26 | 0 | 26 |
15.バドミントン | 6 | 6 | 12 | 5 | 17 | 0 | 17 |
16.射撃(ライフル) | 4 | 4 | 8 | 2 | 10 | 0 | 10 |
17.ラグビー | 11 | 12 | 23 | 8 | 31 | 0 | 31 |
18.カヌー | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 | 0 | 9 |
19.チェス | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |
20.本部 | - | - | - | 18 | 18 | 0 | 18 |
合 計 | 215 | 196 | 411 | 188 | 599 | 13 | 612 |
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史