トリノ冬季ユニバーシアード
第24回ユニバーシアード冬季競技大会(2009/ハルピン)
競技結果:スケート・スピードスケート
種目 | エントリー数 | 選手名 | 成績 | 備考 |
男子500m | 33 | 太田 明生 | 4位 | 71.27(35.59/35.68) 入賞 |
上田 志樹 | 6位 | 71.89(35.93/35.96) 入賞 | ||
和田 禎嗣 | 9位 | 72.19(36.20/35.99) | ||
鈴木 暢 | 10位 | 72.62(36.28/36.34) | ||
男子1,000m | 42 | 土井 槙悟 | 16位 | 1:12.83 |
和田 禎嗣 | 18位 | 1:12.92 | ||
太田 明生 | 19位 | 1:12.96 | ||
飯山 泰行 | 20位 | 1:13.03 | ||
男子1,500m | 47 | 榛 伸悟 | 17位 | 1:52.46 |
土井 槙悟 | 18位 | 1:52.81 | ||
飯山 泰行 | 18位 | 1:52.81 | ||
和田 禎嗣 | 31位 | 1:55.46 | ||
男子5,000m | 32 | 森 哲平 | 8位 | 06:42.0 入賞 |
大峠 誠太朗 | 10位 | 06:44.0 | ||
若林 大季 | 11位 | 06:47.0 | ||
男子1,0000m | 13 | 森 哲平 | 4位 | 13:52.40 入賞 |
大峠 誠太朗 | 5位 | 13:53.78 入賞 | ||
若林 大季 | 8位 | 13:58.97 入賞 | ||
男子パシュート | 11 | 土井 槙悟、榛 伸悟、 森 哲平、飯山 泰行 |
5位 | 3:55.93 入賞 ※5位-8位決定戦(タイムトライアル)進出 |
女子500m | 32 | 小平 奈緒 | 4位 | 0:78.38(0:39.23/0:39.15) 入賞 |
河田 智子 | 9位 | 0:80.07(0:39.97/0:40.10) | ||
石田 誌保 | 10位 | 0:80.09(0:40.20/0:39.89) | ||
佐藤 宝 | 14位 | 0:80.97(0:40.59/0:40.38) | ||
女子1,000m | 37 | 小平 奈緒 | 2位 | 1:17.92 銀メダル |
住吉 都 | 13位 | 1:20.21 | ||
河田 智子 | 17位 | 1:20.90 | ||
黒澤 文恵 | 22位 | 1:21.71 | ||
女子1,500m | 34 | 小平 奈緒 | 9位 | 2:04.58 |
藤村 祥子 | 14位 | 2:06.23 | ||
名取 英理 | 16位 | 2:06.58 | ||
住吉 都 | 18位 | 2:06.72 | ||
女子3,000m | 26 | 名取 英理 | 9位 | 4:23.60 |
藤村 祥子 | 11位 | 4:23.70 | ||
川崎 みなみ | 14位 | 4:27.79 | ||
住吉 都 | - | |||
小松 美樹 | - | |||
女子5,000m | 16 | 名取 英理 | 6位 | 7:32.24 入賞 |
藤村 祥子 | 8位 | 7:35.13 入賞 | ||
小松 美樹 | 11位 | 7:40.55 | ||
女子パシュート | 6 | 名取 英理、藤村 祥子、 川崎 みなみ、住吉 都 |
3位 | 3:10.36 銅メダル |
合計 12種目 |
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史