トリノ冬季ユニバーシアード
第23回ユニバーシアード冬季競技大会(2007/トリノ)
日本代表選手団 編成数
| 競技・種目 | 選手 | 役員 | 小計 | アディッショナル オフィシャル |
合計 | |||
| 男子 | 女子 | 計 | ||||||
| スキー | 20 | 14 | 34 | 14 | 48 | 5 | 53 | |
| アルペン | (6) | (5) | (11) | (4) | (15) | (2) | (17) | |
| クロスカントリー | (5) | (4) | (9) | (4) | (13) | (1) | (14) | |
| ジャンプ | (4) | (2) | (6) | (2) | (8) | (0) | (8) | |
| ノルディック複合 | (4) | − | (4) | (2) | (6) | (0) | (6) | |
| スノーボード | (1) | (3) | (4) | (2) | (6) | (2) | (8) | |
| スケート | 19 | 19 | 38 | 12 | 50 | 7 | 57 | |
| スピード | (10) | (10) | (20) | (5) | (25) | (0) | (25) | |
| フィギュア | (4) | (4) | (8) | (3) | (11) | (7) | (18) | |
| ショートトラック | (5) | (5) | (10) | (4) | (14) | (0) | (14) | |
| アイスホッケー | 22 | - | 22 | 5 | 27 | 0 | 27 | |
| バイアスロン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| カーリング | 5 | 5 | 10 | 4 | 14 | 0 | 14 | |
| 本部 | - | - | - | 11 | 11 | 0 | 11 | |
| 合計 | 66 | 38 | 104 | 46 | 150 | 12 | 162 | |
2006年12月25日現在
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史