トリノ冬季ユニバーシアード
ユニバーシアード冬季競技大会(2007/トリノ)
実施競技・種目比較
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | ||||
| トリノ | インスブルック | |||||
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |||
| 1. スキー | 19 | 14 | 20 | 14 | ||
| (1) アルペン | (5) | (5) | (6) | (6) | ||
| 回転 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 大回転 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| スーパーG | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 滑降 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 複合 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| スキークロス | / | / | ○ | ○ | 種目減 | |
| (2) クロスカントリー | (5) | (5) | (4) | (4) | ||
| 10km(クラシカル)/5km(クラシカル) | ○ | ○ | ○ | ○ | 種目変更 (フリー→クラシカル) |
|
| 30km(フリー)/15km(フリー) | ○ | ○ | ○ | ○ | 種目変更 (クラシカル→フリー) |
|
| スプリント | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 4×10km/3×5kmリレー | ○ | ○ | ○ | ○ | ccff/cff | |
| パシュート | ○ | ○ | / | / | 男子c/7.5km f/7.5km 女子c/5km f/5km |
|
| (3) ジャンプ | (3) | (1) | (3) | (1) | ||
| ノーマルヒル(K点95m) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ラージヒル(K点125m) | ○ | / | ○ | / | ||
| ノーマルヒル団体(K点95m) | ○ | / | ○ | / | ||
| (4) ノルディック複合 | (3) | (0) | (3) | (0) | ||
| 個人(K点95+距離15km) | ○ | / | ○ | / | ||
| スプリント(K点95+7.5km) | ○ | / | ○ | / | ||
| 団体(K点95+3×5km) | ○ | / | ○ | / | ||
| (5) スノーボード *選択競技 | (3) | (3) | (4) | (3) | ||
| パラレル大回転 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ハーフパイプ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ビッグエアー | / | / | ○ | / | 種目減 | |
| スノーボードクロス | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2. スケート | 男子 混合 女子 (12) (2) (12) |
男子 混合 女子 (11) (2) (11) |
||||
| (1) スピード | (6) | (6) | (5) | (5) | ||
| 500m | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1,000m | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1,500m | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 3,000m | / | ○ | / | ○ | ||
| 5,000m | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 10,000m | ○ | / | ○ | / | ||
| パシュート | ○ | ○ | / | / | 新種目 | |
| (2) フィギュア | 男子 混合 女子 (1) (2) (1) |
男子 混合 女子 (1) (2) (1) |
||||
| シングル | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ペア | ○ | ○ | ||||
| アイスダンス | ○ | ○ | ||||
| (3) ショートトラック | (5) | (5) | (5) | (5) | ||
| 500m | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1,000m | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1,500m | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 3,000m | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5,000m/3,000mリレー | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 3. アイスホッケー | (1) | (0) | (1) | (0) | ||
| チーム | ○ | / | ○ | / | ||
| 4. バイアスロン | (5) | (5) | (5) | (5) | ||
| 15km/7.5kmスプリント | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 20km/15km | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 4×7.5km/3×6kmrリレー | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 12.5km/10kmパシュート | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 15km/12.5kmマススタート | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5. カーリング | (1) | (1) | (0) | (0) | ||
| チーム | ○ | ○ | / | / | 種目増 | |
| 競技名 | トリノ/ (大会別・男女別) |
インスブルック (大会別・男女別) |
増減 | 内訳 | |||||||||
| 男 | 女 | 混 | 計 | 男 | 女 | 混 | 計 | △新種目 | ▼減種目 | ||||
| 1. スキー | 19 | 14 | - | 33 | 20 | 14 | - | 34 | -1 | ||||
| (1) アルペン | (5) | (5) | - | (10) | (6) | (6) | - | (12) | -2 | 男女スキークロス | |||
| (2) クロスカントリー | (5) | (5) | - | (10) | (4) | (4) | - | (8) | +2 | 男女パシュート | |||
| (3) ジャンプ | (3) | (1) | - | (4) | (3) | (1) | - | (4) | 0 | ||||
| (4) ノルディック複合 | (3) | - | - | (3) | (3) | - | - | (3) | 0 | ||||
| (5) スノーボード | (3) | (3) | - | (6) | (4) | (3) | - | (7) | -1 | ビッグエアー | |||
| 2. スケート | 12 | 12 | 2 | 26 | 11 | 11 | 2 | 24 | +2 | ||||
| (1) スピード | (6) | (6) | - | (12) | (5) | (5) | - | (10) | +2 | 男女パシュート | |||
| (2) フィギュア | (1) | (1) | (2) | (4) | (1) | (1) | (2) | (4) | 0 | ||||
| (3) ショートトラック | (5) | (5) | - | (10) | (5) | (5) | - | (10) | 0 | ||||
| 3. アイスホッケー | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 | ||||
| 4. バイアスロン | 5 | 5 | - | 10 | 5 | 5 | - | 10 | 0 | ||||
| 5. カーリング | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | +2 | 男女カーリング | |||
| 合計 | 38 | 32 | 2 | 72 | 37 | 30 | 2 | 69 | +3 | ||||
2006年10月26日現在
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史