タルヴィジオ冬季ユニバーシアード
第21回ユニバーシアード冬季競技大会(2003/タルヴィジオ)
日本代表選手団 編成数
2002年11月6日現在
No. | 区分 競技名 |
選手 | 役員 | 合計 | エキストラ オフィシャル |
総合計 | 帯同審判 | |||
男子 | 女子 | 小計 | ||||||||
1 | スキー | 22 | 13 | 35 | 13 | 48 | 5 | 53 | 1 | |
アルペン | (6) | (6) | (12) | (4) | (16) | - | - | - | ||
クロスカントリー | (5) | (5) | (10) | (4) | (14) | - | - | - | ||
ジャンプ | (4) | - | (4) | (3) | (11) | - | - | (1) | ||
ノルディック複合 | (4) | - | (4) | - | ||||||
スノーボード | (3) | (2) | (5) | (2) | (7) | - | - | - | ||
2 | スケート | 9 | 9 | 18 | 7 | 25 | 9 | 34 | 3 | |
フィギュア | (4) | (4) | (8) | (3) | (11) | (7) | - | (2) | ||
ショート | (5) | (5) | (10) | (4) | (14) | (2) | - | (1) | ||
3 | アイスホッケー | 22 | - | 22 | 5 | 27 | 0 | 27 | 2 | |
4 | バイアスロン | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | - | |
5 | カーリング | 4 | 5 | 9 | 2 | 11 | 0 | 11 | - | |
本 部 | - | - | - | 9 | 9 | 0 | 9 | - | ||
合 計 | 61 | 27 | 88 | 37 | 125 | 15 | 140 | 6 |
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史