TEAM JAPAN オリンピック競技大会 大会別入賞者一覧
夏季大会
回 | 開催年 | 開催地(国) |
---|---|---|
7 | 1920 | アントワープ(ベルギー) |
8 | 1924 | パリ(フランス) |
9 | 1928 | アムステルダム(オランダ) |
10 | 1932 | ロサンゼルス(アメリカ) |
11 | 1936 | ベルリン(ドイツ) |
15 | 1952 | ヘルシンキ(フィンランド) |
16 | 1956 | メルボルン(オーストラリア) ストックホルム(スウェーデン) |
17 | 1960 | ローマ(イタリア) |
18 | 1964 | 東京(日本) |
19 | 1968 | メキシコシティー(メキシコ) |
20 | 1972 | ミュンヘン(西ドイツ) |
21 | 1976 | モントリオール(カナダ) |
23 | 1984 | ロサンゼルス(アメリカ) |
24 | 1988 | ソウル(韓国) |
25 | 1992 | バルセロナ(スペイン) |
26 | 1996 | アトランタ(アメリカ) |
27 | 2000 | シドニー(オーストラリア) |
28 | 2004 | アテネ(ギリシャ) |
29 | 2008 | 北京(中国) |
30 | 2012 | ロンドン(イギリス) |
31 | 2016 | リオデジャネイロ(ブラジル) |
32 | 2021 | 東京(日本) |
33 | 2024 | パリ(フランス) |
冬季大会
回 | 開催年 | 開催地(国) |
---|---|---|
4 | 1936 | ガルミッシュ・パルテンキルヘン(ドイツ) |
6 | 1952 | オスロ(ノルウェー) |
7 | 1956 | コルチナ・ダンペッツオ(イタリア) |
8 | 1960 | スコーバレー(アメリカ) |
9 | 1964 | インスブルック(オーストリア) |
11 | 1972 | 札幌(日本) |
13 | 1980 | レークプラシッド(アメリカ) |
14 | 1984 | サラエボ(ユーゴスラビア) |
15 | 1988 | カルガリー(カナダ) |
16 | 1992 | アルベールビル(フランス) |
17 | 1994 | リレハンメル(ノルウェー) |
18 | 1998 | 長野(日本) |
19 | 2002 | ソルトレークシティー(アメリカ) |
20 | 2006 | トリノ(イタリア) |
21 | 2010 | バンクーバー(カナダ) |
22 | 2014 | ソチ(ロシア) |
23 | 2018 | 平昌(韓国) |
24 | 2022 | 北京(中国) |