 
           
          シドニー2000
 
    ウエイトリフティング WEIGHTLIFTING
9月17日
※競技結果は日本選手団のみの情報となります。
| 男子62kg級 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 | 
| グループB | 7 | 池畑 大 | 300.0kg | 日本新(スナッチ135.0日本新/クリーン&ジャーク165.0) | 
| 女子48kg級 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 | 
| グループA | 7 | 二柳 かおり | 175.0kg | スナッチ:75.0 クリーン& ジャーク:100.0 | 
最終順位
| 男子62kg級 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 記録 | 
| 1 | PECHALOV Nikolay (クロアチア) | 325.0/金メダル | 
| 2 | SABANIS Leonidas (ギリシャ) | 317.5/銀メダル | 
| 3 | MINCHEV ANGELOV Sevdalin (ブルガリア) | 317.5 /銅メダル | 
| 6 | 池畑 大 (日本) | 300.0/入賞 | 
| 女子48kg級 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 記録 | 
| 1 | NOTT Tara (アメリカ) | 185.0/金メダル | 
| 2 | RUMBEWAS Raema Lisa (インドネシア) | 185.0/銀メダル | 
| 3 | INDRIYANI Sri (インドネシア) | 182.5/銅メダル | 
| 6 | 二柳 かおり (日本) | 175.0/入賞 | 
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。