 
           
          シドニー2000
 
    セーリング SAILING
9月20日
| 現地時間 | 日本時間 | 種目/プログラム | 出場選手 | 会場 | 
|---|---|---|---|---|
|  |  | 49er級 race3,4,5 | 中村 健次 ・ 佐々木 共之 組 | セーリングマリーナ (ラシュカッターズベイ) | 
|  |  | 女子470級 race1,2 | 重 由美子 ・ 木下 ユリエ アリーシア 組 | セーリングマリーナ (ラシュカッターズベイ) | 
|  |  | 女子ミストラル級ワンデザイン race5,6 | 今井 雅子 | セーリングマリーナ (ラシュカッターズベイ) | 
|  |  | ヨーロッパ級 race1,2 | 佐藤 麻衣子 | セーリングマリーナ (ラシュカッターズベイ) | 
|  |  | 男子470級 race1,2 | 浜崎 栄一郎 ・ 宮井 祐治 組 | セーリングマリーナ (ラシュカッターズベイ) | 
|  |  | 男子ミストラル級ワンデザイン race5,6 | 見城 元一 | セーリングマリーナ (ラシュカッターズベイ) | 
|  |  | レーザー級 race1,2 | 鈴木 國央 | セーリングマリーナ (ラシュカッターズベイ) | 
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。