シドニー2000
自転車 CYCLING
最終順位
| 男子1kmタイムトライアル | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 記録 |
| 1 | QUEALLY Jason (イギリス) | 1:01.609/金メダル |
| 2 | NIMKE Stefan (ドイツ) | 1:02.487/銀メダル |
| 3 | KELLY Shane (オーストラリア) | 1:02.818/銅メダル |
| 9 | 稲村 成浩 (日本) | 01:05.1 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
シドニー2000
| 男子1kmタイムトライアル | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 記録 |
| 1 | QUEALLY Jason (イギリス) | 1:01.609/金メダル |
| 2 | NIMKE Stefan (ドイツ) | 1:02.487/銀メダル |
| 3 | KELLY Shane (オーストラリア) | 1:02.818/銅メダル |
| 9 | 稲村 成浩 (日本) | 01:05.1 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。