ソチ2014
2月15日
※競技結果は日本選手団のみの情報となります。
予選リーグ (カナダ-日本) | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | |||||||
カナダ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||||||
日本 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||||
カナダ:6勝 日本:2勝4敗 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
ソチ2014
2月15日
※競技結果は日本選手団のみの情報となります。
予選リーグ (カナダ-日本) | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | |||||||
カナダ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||||||
日本 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||||
カナダ:6勝 日本:2勝4敗 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。