ソチ2014
2月13日
※競技結果は日本選手団のみの情報となります。
予選リーグ (日本-アメリカ) | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | |||||||
日本 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||||||
アメリカ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | ||||||
日本:2勝2敗 アメリカ:1勝4敗 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
ソチ2014
2月13日
※競技結果は日本選手団のみの情報となります。
予選リーグ (日本-アメリカ) | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | |||||||
日本 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||||||
アメリカ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | ||||||
日本:2勝2敗 アメリカ:1勝4敗 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。