ソチ2014
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.スキー | ソチ | バンクーバー | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 27 | 0 | 22 | 23 | 0 | 17 | ||
| (1)アルペン | (5) | (0) | (5) | (5) | (0) | (5) | |
| 回転 | O | / | O | O | / | O | |
| 大回転 | O | / | O | O | / | O | |
| スーパーG | O | / | O | O | / | O | |
| 滑降 | O | / | O | O | / | O | |
| 複合(滑降+回転) | O | / | O | O | / | O | |
| (2)クロスカントリー | (6) | (0) | (6) | (6) | (0) | (6) | |
| 15km/10km | O | / | O | O | / | O | |
| 50km/30km | O | / | O | O | / | O | |
| 4×10km/4×5kmリレー | O | / | O | O | / | O | |
| スプリント | O | / | O | O | / | O | |
| チームスプリント | O | / | O | O | / | O | |
| パシュート | O | / | O | O | / | O | |
| (3)ジャンプ | (3) | (0) | (1) | (3) | (0) | (0) | |
| ノーマルヒル | O | / | O | O | / | / | 新種目;女子 |
| ラージヒル | O | / | / | O | / | / | |
| ラージヒル団体 | O | / | / | O | / | / | |
| (4)ノルディック複合 | (3) | (0) | (0) | (3) | (0) | (0) | |
| ノーマルヒル | O | / | / | O | / | / | ジャンプ1本+距離10km |
| ラージヒル | O | / | / | O | / | / | ジャンプ1本+距離10km |
| ラージヒル団体 | O | / | / | O | / | / | ジャンプ1本+4×5kmリレー |
| (5)フリースタイル | (5) | (0) | (5) | (3) | (0) | (3) | |
| モーグル | O | / | O | O | / | O | |
| エアリアル | O | / | O | O | / | O | |
| ハーフパイプ | O | / | O | / | / | / | 新種目 |
| スキークロス | O | / | O | O | / | O | |
| スロープスタイル | O | / | O | / | / | / | 新種目 |
| (6)スノーボード | (5) | (0) | (5) | (3) | (0) | (3) | |
| パラレル大回転 | O | / | O | O | / | O | |
| ハーフパイプ | O | / | O | O | / | O | |
| スノーボードクロス | O | / | O | O | / | O | |
| スロープスタイル | O | / | O | / | / | / | 新種目 |
| パラレル回転 | O | / | O | / | / | / | 新種目 |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.スケート | ソチ | バンクーバー | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 11 | 3 | 11 | 11 | 2 | 11 | ||
| (1)スピードスケート | (6) | (0) | (6) | (6) | (0) | (6) | |
| 500m | O | / | O | O | / | O | |
| 1,000m | O | / | O | O | / | O | |
| 1,500m | O | / | O | O | / | O | |
| 3,000m | / | / | O | / | / | O | |
| 5,000m | O | / | O | O | / | O | |
| 10,000m | O | / | / | O | / | / | |
| チームパシュート | O | / | O | O | / | O | |
| (2)フィギュアスケート | (1) | (3) | (1) | (1) | (2) | (1) | |
| シングル | O | / | O | O | / | O | |
| ペア | / | O | / | / | O | / | |
| アイスダンス | / | O | / | / | O | / | |
| 団体 | / | O | / | / | / | / | 新種目 |
| (3)ショートトラック | (4) | (0) | (4) | (4) | (0) | (4) | |
| 500m | O | / | O | O | / | O | |
| 1,000m | O | / | O | O | / | O | |
| 1,500m | O | / | O | O | / | O | |
| 5,000mリレー | O | / | / | O | / | / | |
| 3,000mリレー | / | / | O | / | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.アイスホッケー | ソチ | バンクーバー | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 団体戦 | O | / | O | O | / | O | 男子12チーム、女子8チーム |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.リュージュ | ソチ | バンクーバー | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1人乗り | O | / | O | O | / | O | |
| 2人乗り | / | O | / | / | O | / | |
| チームリレー | / | O | / | / | / | / | 新種目 |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.カーリング | ソチ | バンクーバー | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 団体戦 | O | / | O | O | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.バイアスロン | ソチ | バンクーバー | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||
| スプリント | O | / | O | O | / | O | 10km/7.5km |
| 15km/12.5km | O | / | O | O | / | O | |
| 20km/15km | O | / | O | O | / | O | |
| パシュート | O | / | O | O | / | O | 12.5km/10km |
| 4×7.5km/4×6kmリレー | O | / | O | O | / | O | |
| 混合リレー | / | O | / | / | / | / | 新種目 |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | ソチ | バンクーバー | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 50 | 5 | 43 | 46 | 2 | 38 | ||
| 98 | 86 | ||||||
競技・種目数増減一覧表
| 競技名 | 種目数(大会別・男女別) | 増減 | 内訳 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソチ | バンクーバー | ||||||||||
| 男 | 混・共 | 女 | 計 | 男 | 混・共 | 女 | 計 | △新種目 | ▼減種目 | ||
| 1.スキー | 27 | - | 22 | 49 | 23 | - | 17 | 40 | +9 | ||
| (1)アルペン | (5) | - | (5) | (10) | (5) | - | (5) | (10) | - | ||
| (2)クロスカントリー | (6) | - | (6) | (12) | (6) | - | (6) | (12) | - | ||
| (3)ジャンプ | (3) | - | (1) | (4) | (3) | - | - | (3) | +1 | 女子ジャンプ(ノーマルヒル) | |
| (4)ノルディック複合 | (3) | - | - | (3) | (3) | - | - | (3) | - | ||
| (5)フリースタイル | (5) | - | (5) | (10) | (3) | - | (3) | (6) | +4 | 男女スキーハーフパイプ/男女スロープスタイル | |
| (6)スノーボード | (5) | - | (5) | (10) | (3) | - | (3) | (6) | +4 | 男女スロープスタイル/男女パラレル回転 | |
| 2.スケート | 11 | 3 | 11 | 25 | 11 | 2 | 11 | 24 | +1 | ||
| (1)スピード | (6) | - | (6) | (12) | (6) | - | (6) | (12) | - | ||
| (2)フィギュア | (1) | (3) | (1) | (5) | (1) | (2) | (1) | (4) | +1 | 団体 | |
| (3)ショートトラック | (4) | - | (4) | (8) | (4) | - | (4) | (8) | - | ||
| 3.アイスホッケー | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | ||
| 4.ボブスレー | 3 | - | 2 | 5 | 3 | - | 2 | 5 | - | ||
| (1)ボブスレー | (2) | - | (1) | (3) | (2) | - | (1) | (3) | - | ||
| (2)スケルトン | (1) | - | (1) | (2) | (1) | - | (1) | (2) | - | ||
| 5.リュージュ | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | +1 | チームリレー | |
| 6.カーリング | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | ||
| 7.バイアスロン | 5 | 1 | 5 | 11 | 5 | - | 5 | 10 | +1 | 混合リレー | |
| 合計 | 49 | 6 | 43 | 98 | 45 | 3 | 38 | 86 | +12 | ||