ロンドン2012
最終順位
男子10mエアライフル | ||
---|---|---|
順位 | 名前 | 記録 |
1 | MOLDOVEANU Alin George (ルーマニア) | 702.1/金メダル |
2 | CAMPRIANI Niccolo (イタリア) | 701.5/銀メダル |
3 | NARANG Gagan (インド) | 701.1/銅メダル |
− | 谷島 緑 (日本) | 予選敗退 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
ロンドン2012
男子10mエアライフル | ||
---|---|---|
順位 | 名前 | 記録 |
1 | MOLDOVEANU Alin George (ルーマニア) | 702.1/金メダル |
2 | CAMPRIANI Niccolo (イタリア) | 701.5/銀メダル |
3 | NARANG Gagan (インド) | 701.1/銅メダル |
− | 谷島 緑 (日本) | 予選敗退 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。