ロンドン2012
最終順位
| 女子10m高飛込み | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 記録 |
| 1 | CHEN Ruolin (中国) | 422.30/金メダル |
| 2 | BROBEN Brittany (オーストラリア) | 366.50/銀メダル |
| 3 | PAMG Pandelela Rinong (マレーシア) | 359.20/銅メダル |
| − | 中川 真依 (日本) | 準決勝敗退 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
ロンドン2012
| 女子10m高飛込み | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 記録 |
| 1 | CHEN Ruolin (中国) | 422.30/金メダル |
| 2 | BROBEN Brittany (オーストラリア) | 366.50/銀メダル |
| 3 | PAMG Pandelela Rinong (マレーシア) | 359.20/銅メダル |
| − | 中川 真依 (日本) | 準決勝敗退 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。