ロンドン2012
日程・結果 ※日付は現地時間。日本との時差は-8時間(夏時間)
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
競技名 | 2012年7月 | 8月 | |||||||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
自転車 トラック | |||||||||||||||||||
男子スプリント | |||||||||||||||||||
男子チームスプリント | |||||||||||||||||||
男子ケイリン | |||||||||||||||||||
男子チームパシュート | |||||||||||||||||||
男子オムニアム | |||||||||||||||||||
女子スプリント | |||||||||||||||||||
女子チームスプリント | |||||||||||||||||||
女子ケイリン | |||||||||||||||||||
女子チームパシュート | |||||||||||||||||||
女子オムニアム | |||||||||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
自転車 ロードレース | |||||||||||||||||||
男子ロードマススタート | |||||||||||||||||||
男子個人ロードタイムトライアル | |||||||||||||||||||
女子ロードマススタート | |||||||||||||||||||
女子個人ロードタイムトライアル | |||||||||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
自転車 マウンテンバイク | |||||||||||||||||||
男子クロスカントリー | |||||||||||||||||||
女子クロスカントリー | |||||||||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
自転車 BMX | |||||||||||||||||||
男子個人 | |||||||||||||||||||
女子個人 |
関連ニュース
- 2012.8.12 山本は27位 自転車・12日
- 2012.8.11 片山は前回と同じ20位 自転車・11日
- 2012.8.7 渡辺は11位、ホイが優勝 自転車・7日
- 2012.8.6 前田、敗者復活戦で敗退 自転車・5日
- 2012.8.5 中川は9位 自転車・4日