北京2008
日程・結果 ※日付は現地時間。日本との時差は-1時間
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
競技名 | 2008年8月 | ||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
水泳 競泳 | |||||||||||||||||||
男子100m自由形 | |||||||||||||||||||
男子200m自由形 | |||||||||||||||||||
男子400m自由形 | |||||||||||||||||||
男子1,500m自由形 | |||||||||||||||||||
男子100m背泳ぎ | |||||||||||||||||||
男子200m背泳ぎ | |||||||||||||||||||
男子100m平泳ぎ | |||||||||||||||||||
男子200m平泳ぎ | |||||||||||||||||||
男子100mバタフライ | |||||||||||||||||||
男子200mバタフライ | |||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
男子200m個人メドレー | |||||||||||||||||||
男子400m個人メドレー | |||||||||||||||||||
男子4×100mリレー | |||||||||||||||||||
男子4×200mリレー | |||||||||||||||||||
男子4×100mメドレーリレー | |||||||||||||||||||
男子10kmマラソン | |||||||||||||||||||
女子50m自由形 | |||||||||||||||||||
女子100m自由形 | |||||||||||||||||||
女子200m自由形 | |||||||||||||||||||
女子400m自由形 | |||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
女子800m自由形 | |||||||||||||||||||
女子100m背泳ぎ | |||||||||||||||||||
女子200m背泳ぎ | |||||||||||||||||||
女子100m平泳ぎ | |||||||||||||||||||
女子200m平泳ぎ | |||||||||||||||||||
女子100mバタフライ | |||||||||||||||||||
女子200mバタフライ | |||||||||||||||||||
女子200m個人メドレー | |||||||||||||||||||
女子400m個人メドレー | |||||||||||||||||||
女子4×100mリレー | |||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
女子4×200mリレー | |||||||||||||||||||
女子4×100mメドレーリレー | |||||||||||||||||||
女子10kmマラソン |
関連ニュース
- 2008.8.17 【競泳】メダリスト6名がJOCジャパンハウスで記者会見
- 2008.8.17 【競泳】男子4×100mメドレーリレーで日本チームが銅メダルを獲得!
- 2008.8.16 【競泳】中村礼子選手が日本新記録で銅メダルを獲得!
- 2008.8.14 【水泳】2連覇おめでとう!北島康介選手が、オリンピック新記録で金メダルを獲得!
- 2008.8.13 【競泳】松田丈志選手が銅メダルを獲得!