北京2008
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
競技名 | 2008年8月 | ||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
ボクシング | |||||||||||||||||||
男子ライトフライ48kg級 | |||||||||||||||||||
男子フライ51kg級 | |||||||||||||||||||
男子バンダム54kg級 | |||||||||||||||||||
男子フェザー57kg級 | |||||||||||||||||||
男子ライト60kg級 | |||||||||||||||||||
男子ライトウエルター64kg級 | |||||||||||||||||||
男子ウエルター69kg級 | |||||||||||||||||||
男子ミドル75kg級 | |||||||||||||||||||
男子ライトヘビー81kg級 | |||||||||||||||||||
男子ヘビー91kg級 | |||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
男子スーパーヘビー91kg超級 |