アテネ2004
カヌー CANOE
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
競技名 | 2004年8月 | ||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
カヌー | |||||||||||||||||||
男子カナディアンシングル500m | |||||||||||||||||||
男子カナディアンシングル1,000m | |||||||||||||||||||
男子カナディアンペア500m | |||||||||||||||||||
男子カナディアンペア1,000m | |||||||||||||||||||
男子カヤックシングル500m | |||||||||||||||||||
男子カヤックシングル1,000m | |||||||||||||||||||
男子カヤックペア500m | |||||||||||||||||||
男子カヤックペア1,000m | |||||||||||||||||||
男子カヤックフォア1,000m | |||||||||||||||||||
男子スラローム カヤックシングル | |||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
男子スラローム カナディアンシングル | |||||||||||||||||||
男子スラローム カナディアンペア | |||||||||||||||||||
女子カヤックシングル500m | |||||||||||||||||||
女子カヤックペア500m | |||||||||||||||||||
女子カヤックフォア500m | |||||||||||||||||||
女子スラローム カヤックシングル |