アテネ2004
水泳・競泳 SWIMMING
8月21日
※競技結果は日本選手団のみの情報となります。
最終順位
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
競技名 | 2004年8月 | ||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
水泳 競泳 | |||||||||||||||||||
男子50m自由形 | |||||||||||||||||||
男子100m自由形 | |||||||||||||||||||
男子200m自由形 | |||||||||||||||||||
男子400m自由形 | |||||||||||||||||||
男子1,500m自由形 | |||||||||||||||||||
男子100m背泳ぎ | |||||||||||||||||||
男子200m背泳ぎ | |||||||||||||||||||
男子100m平泳ぎ | |||||||||||||||||||
男子200m平泳ぎ | |||||||||||||||||||
男子100mバタフライ | |||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
男子200mバタフライ | |||||||||||||||||||
男子200m個人メドレー | |||||||||||||||||||
男子400m個人メドレー | |||||||||||||||||||
男子4×100mリレー | |||||||||||||||||||
男子4×200m 自由形 リレー | |||||||||||||||||||
男子4×100mメドレーリレー | |||||||||||||||||||
女子50m自由形 | |||||||||||||||||||
女子100m自由形 | |||||||||||||||||||
女子200m自由形 | |||||||||||||||||||
女子400m自由形 | |||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
女子800m自由形 | |||||||||||||||||||
女子100m背泳ぎ | |||||||||||||||||||
女子200m背泳ぎ | |||||||||||||||||||
女子100m平泳ぎ | |||||||||||||||||||
女子200m平泳ぎ | |||||||||||||||||||
女子100mバタフライ | |||||||||||||||||||
女子200mバタフライ | |||||||||||||||||||
女子200m個人メドレー | |||||||||||||||||||
女子4×100mリレー | |||||||||||||||||||
女子4×200m 自由形 リレー | |||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
女子4×100mメドレーリレー |