アテネ2004
バドミントン BADMINTON
8月16日
現地時間 | 日本時間 | 種目/プログラム | 出場選手 | 会場 |
---|---|---|---|---|
9:30 | 15:30 | ミックスダブルス 準々決勝 | Goundi Olympic Complex (GCO) | |
9:30 | 15:30 | 女子シングルス 準々決勝 | Goundi Olympic Complex (GCO) | |
9:30 | 15:30 | 女子ダブルス 1回戦 | 山本 静香 ・ 山田 靑子 組 | Goundi Olympic Complex (GCO) |
9:30 | 15:30 | 男子ダブルス 2回戦 | Goundi Olympic Complex (GCO) | |
14:00 | 20:00 | ミックスダブルス 準々決勝 | Goundi Olympic Complex (GCO) | |
14:00 | 20:00 | 女子シングルス 準々決勝 | Goundi Olympic Complex (GCO) | |
14:00 | 20:00 | 男子シングルス 1回戦 | 佐藤 翔治 | Goundi Olympic Complex (GCO) |
14:00 | 20:00 | 男子ダブルス 2回戦 | 舛田 圭太 ・ 大束 忠司 組 | Goundi Olympic Complex (GCO) |
18:30 | 00:30 | 男子シングルス 1回戦 | Goundi Olympic Complex (GCO) | |
18:30 | 00:30 | 男子ダブルス 2回戦 | Goundi Olympic Complex (GCO) |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。