アテネ2004
陸上競技 ATHLETICS
8月22日
※競技結果は日本選手団のみの情報となります。
男子ハンマー投 | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
決勝 | 1 | 室伏 広治 | 82メートル91 | |
当初1位のアヌシュがドーピング違反で失格のため順位が繰り上がった |
最終順位
男子ハンマー投 | ||
---|---|---|
順位 | 名前 | 記録 |
1 | 室伏 広治 (日本) | 82メートル91/金メダル |
2 | チホン (ベラルーシ) | 79メートル81/銀メダル |
3 | アパク (トルコ) | 79メートル51/銅メダル |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
競技名 | 2004年8月 | ||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
陸上競技 | |||||||||||||||||||
男子100m | |||||||||||||||||||
男子200m | |||||||||||||||||||
男子400m | |||||||||||||||||||
男子800m | |||||||||||||||||||
男子1,500m | |||||||||||||||||||
男子5,000m | |||||||||||||||||||
男子10,000m | |||||||||||||||||||
男子マラソン | |||||||||||||||||||
男子110mハードル | |||||||||||||||||||
男子400mハードル | |||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
男子3,000m障害 | |||||||||||||||||||
男子20km競歩 | |||||||||||||||||||
男子50km競歩 | |||||||||||||||||||
男子4×100mリレー | |||||||||||||||||||
男子4×400mリレー | |||||||||||||||||||
男子走高跳 | |||||||||||||||||||
男子棒高跳 | |||||||||||||||||||
男子走幅跳 | |||||||||||||||||||
男子三段跳 | |||||||||||||||||||
男子砲丸投 | |||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
男子円盤投 | |||||||||||||||||||
男子ハンマー投 | |||||||||||||||||||
男子やり投 | |||||||||||||||||||
男子10種 | |||||||||||||||||||
女子100m | |||||||||||||||||||
女子200m | |||||||||||||||||||
女子400m | |||||||||||||||||||
女子800m | |||||||||||||||||||
女子1,500m | |||||||||||||||||||
女子5,000m | |||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
女子10,000m | |||||||||||||||||||
女子マラソン | |||||||||||||||||||
女子100mハードル | |||||||||||||||||||
女子400mハードル | |||||||||||||||||||
女子20km競歩 | |||||||||||||||||||
女子4×100mリレー | |||||||||||||||||||
女子4×400mリレー | |||||||||||||||||||
女子走高跳 | |||||||||||||||||||
女子棒高跳 | |||||||||||||||||||
女子走幅跳 | |||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
女子三段跳 | |||||||||||||||||||
女子砲丸投 | |||||||||||||||||||
女子円盤投 | |||||||||||||||||||
女子ハンマー投 | |||||||||||||||||||
女子やり投 | |||||||||||||||||||
女子7種 |