東アジア競技大会 日本の大会参加状況
回(開催年) | 1(1993) | 2(1997) | 3(2001) | 4(2005) | 5(2009) | |||||||
開催期間 | 5.9〜5.18 | 5.10〜5.19 | 5.19〜5.27 | 10.29〜11.6 | 12.5〜12.13 | |||||||
開催地(国) 実施競技 |
上海 (中国) |
釜山 (韓国) |
大阪 (日本) |
マカオ (マカオ・チャイナ) |
香港 (ホンコン・ チャイナ) |
|||||||
陸上競技 | ||||||||||||
水 泳 |
競泳 | |||||||||||
飛込 | ||||||||||||
シンクロ | ||||||||||||
サッカー | ||||||||||||
テニス | ||||||||||||
ボート | ||||||||||||
ホッケー | ||||||||||||
ボクシング | ||||||||||||
バレーボール | ||||||||||||
体操(体操競技) | ||||||||||||
バスケットボール | ||||||||||||
レスリング | ||||||||||||
ウエイトリフティング | ||||||||||||
ハンドボール | ||||||||||||
ソフトテニス | ||||||||||||
柔道 | ||||||||||||
バドミントン | ||||||||||||
射撃 |
ライフル射撃 | |||||||||||
クレー射撃 | ||||||||||||
カヌー | ||||||||||||
空手道 | ||||||||||||
ボウリング | ||||||||||||
武術太極拳 | ||||||||||||
テコンドー | ||||||||||||
ダンススポーツ | ||||||||||||
セーリング | ||||||||||||
自転車 | ||||||||||||
卓球 | ||||||||||||
ラグビーフットボール | ||||||||||||
スカッシュ | ||||||||||||
ビリヤード | ||||||||||||
実施競技数 | 12 | 13 | 15 | 17 | 22 | |||||||
参加国(地域)数 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||
参加選手数 | 1825 | 1730 | 2804 | 2713 | 2987 | |||||||
日 本 の 参 加 者 数 |
役員 | 104 | 110 | 161 | 144 | 166 | ||||||
選 手 |
男子 | 157 | 155 | 184 | 193 | 210 | ||||||
女子 | 96 | 103 | 143 | 142 | 168 | |||||||
計 | 357 | 368 | 488 | 479 | 544 | |||||||
日本の参加競技数 | 12 | 13 | 15 | 17 | 22 | |||||||
日本のメダル獲得数 | G S B 25 37 55 |
G S B 47 53 53 |
G S B 61 65 65 |
G S B 46 56 77 |
G S B 62 58 70 |
|||||||
団長 | 笹原 正二 | 小粥 義明 | 市原 則之 | 福田 富昭 | 水野 正人 | |||||||
主将 | 西川 大輔 | 中村 佳央 | 永田 克彦 | 徳永 悠平 | 奥村 幸大 | |||||||
旗手 | 司東 利恵 | 畠田 好章 | 中村 真衣 | 中西 悠子 | 三宅 宏実 |
表の見方 | |||||
男女の競技 | 男子の競技 | 女子の競技 | |||
男女の区別のない競技 | デモンストレーション競技・種目 | ||||
上記記号のすべての黒刷()は日本選手出場。 | |||||
左半分黒刷()は男子出場、右半分黒刷()は女子出場。 |