アジア競技大会 日本の大会参加状況
夏季大会
| 回(開催年) | 6(1970) | 7(1974) | 8(1978) | 9(1982) | 10(1986) | |||||||
| 開催期間 | 12.9〜12.20 | 9.1〜9.15 | 12.9〜12.20 | 11.19〜12.4 | 9.20〜10.5 | |||||||
開催地(国) 実施競技 |
バンコク (タイ) |
テヘラン (イラン) |
バンコク (タイ) |
ニューデリー (インド) |
ソウル (韓国) |
|||||||
| 陸上競技 | ||||||||||||
| 水 泳 |
競泳 | |||||||||||
| 飛込 | ||||||||||||
| シンクロ | ||||||||||||
| 水球 | ||||||||||||
| サッカー | ||||||||||||
| テニス | ||||||||||||
| ボート | ||||||||||||
| ホッケー | ||||||||||||
| ボクシング | ||||||||||||
| バレーボール | ||||||||||||
| 体 操 |
体操競技 | |||||||||||
| 新体操 | ||||||||||||
| バスケットボール | ||||||||||||
| レスリング | ||||||||||||
| ヨット | ||||||||||||
| ウエイトリフティング | ||||||||||||
| ハンドボール | ||||||||||||
| 自転車競技 | ||||||||||||
| ソフトテニス | ||||||||||||
| 卓球 | ||||||||||||
| 馬術 | ||||||||||||
| フェンシング | ||||||||||||
| 柔道 | ||||||||||||
| ソフトボール | ||||||||||||
| バドミントン | ||||||||||||
| 射 撃 |
ライフル射撃 | |||||||||||
| クレー射撃 | ||||||||||||
| 近代五種 | ||||||||||||
| カヌー | ||||||||||||
| 野球 | ||||||||||||
| ラグビー | ||||||||||||
| アーチェリー | ||||||||||||
| 空手道 | ||||||||||||
| ボウリング | ||||||||||||
| 武術太極拳 | ||||||||||||
| テコンドー | ||||||||||||
| ゴルフ | ||||||||||||
| カバデイ | ||||||||||||
| スカッシュ | ||||||||||||
| セパタクロー | ||||||||||||
| ビリヤード・スヌーカー | ||||||||||||
| ダンススポーツ | ||||||||||||
| ムエタイ | ||||||||||||
| 実施競技数 | 13 | 16 | 19 | 21 | 25 | |||||||
| 参加国(地域)数 | 18 | 25 | 27 | 33 | 27 | |||||||
| 参加選手数 | 1802 | 2672 | 2876 | 4635 | 4786 | |||||||
日 本 の 参 加 者 数 |
役員 | 46 | 38 | 67 | 108 | 112 | ||||||
| 選手 | 男子 | 175 | 210 | 213 | 254 | 301 | ||||||
| 女子 | 46 | 80 | 93 | 101 | 138 | |||||||
| 計 | 267 | 328 | 373 | 463 | 551 | |||||||
| 日本の 参加競技数 |
13 |
16 | 19 | 21 | 25 | |||||||
| 日本の メダル獲得数 |
G S B 74 47 23 |
G S B 69 49 47 |
G S B 70 59 49 |
G S B 57 52 44 |
G S B 58 76 77 |
|||||||
| 団長 | 竹腰 重丸 | 田島 直人 | 八田 一朗 | 藤田 明 | 安齋 實 | |||||||
| 主将 | 君原 健二 | 長谷川信彦 | 嶋岡 健治 | 室伏 重信 | 室伏 重信 | |||||||
| 旗手 | 中村 祐造 | 田口 信教 | 高田 裕司 | 江上 由美 | 砂岡 良治 | |||||||
注:
(1)※デモンストレーション競技として実施。但しOCA(旧AGF)の解釈により実施競技として計算
(2)第13回バンコク大会以前のセーリングはヨットとして実施
(3)第15回ドーハ大会の実施競技は平成15年6月現在の情報に基づく
| 表の見方 | |||||
| 男女の競技 | 男子の競技 | 女子の競技 | |||
| 男女の区別のない競技 | デモンストレーション競技・種目 | ||||
| 上記記号のすべての黒刷( |
|||||
| 左半分黒刷( |
|||||