ローザンヌ冬季ユースオリンピック
1月20日の結果
スキー・ジャンプ ジャンプ/ノルディック複合混合団体 | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
決勝 | 2 | 工藤 漱太・久保田 真知子・西方 優人・宮﨑 彩音 | 938.0点 | 1回目 471.6点(2位) 2回目 466.4点(2位) 銀メダル |
スキー・フリースタイル 男子スロープスタイル | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
予選 | 12 | 伊藤 瑠耶 | 63.33点 | 決勝進出 Run1:63.33点 Run2:9.33点 |
決勝 | 8 | 伊藤 瑠耶 | 75.66点 | Run1:21.66点 Run2:11.66点 Run3:75.66点 |
スキー・フリースタイル 女子ハーフパイプ | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
予選 | 11 | 中田 朱音 | 47.00点 | 予選敗退 Run1:43.33点 Run2:47.00点 |
14 | 古賀 結那 | 38.33点 | 予選敗退 Run1:33.66点 Run2:38.33点 |
スキー・スノーボード 男子スノーボードクロス | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
予選 | 21 | 佐藤 聖悟 | 11点 | 予選敗退 |
スキー・スノーボード 男子スロープスタイル | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
予選 | 1 | 川上 蒼斗 | 89.33点 | 決勝進出 Run1:77.66点 Run2:89.33点 |
15 | 木俣 椋真 | 35.66点 | 予選敗退 Run1:32.33点 Run2:35.66点 |
|
決勝 | 4 | 川上 蒼斗 | 55.00点 | Run1:63.33点 Run2:22.00点 Run3:55.00点 |
スキー・スノーボード 女子ハーフパイプ | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
予選 | 1 | 小野 光希 | 89.33点 | 決勝進出 Run1:89.33点 Run2:85.66点 |
2 | 鍛治 茉音 | 87.00点 | 決勝進出 Run1:87.00点 Run2:42.33点 |
|
決勝 | 1 | 小野 光希 | 95.33点 | 金メダル Run1:91.33点 Run2:88.33点 Run3:95.33点 |
2 | 鍛治 茉音 | 85.33点 | 銀メダル Run1:85.33点 Run2:41.00点 Run3:31.66点 |
スケート・ショートトラック 男子500m | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
予選 第3組 | 1 | 宮田 将吾 | 41秒605 | 準々決勝進出 |
予選 第4組 | 2 | 林 康生 | 43秒912 | 準々決勝進出 |
準々決勝 第2組 | 4 | 林 康生 | 42秒878 | 準々決勝敗退 最終順位:14位 |
準々決勝 第3組 | 1 | 宮田 将吾 | 41秒662 | 準決勝進出 |
準決勝 第2組 | 3 | 宮田 将吾 | 41秒663 | B決勝進出 |
B決勝 | 2 | 宮田 将吾 | 42秒386 | 最終順位:6位 |
スケート・ショートトラック 女子500m | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
予選 第3組 | 2 | 長森 遥南 | 45秒501 | 準々決勝進出 |
準々決勝 第4組 | 失格 | 長森 遥南 | 準々決勝敗退 最終順位:16位 |
アイスホッケー 団体戦女子 準決勝 | 日本 | 5 | 2-0 1-0 2-0 |
0 |
スロバキア |
---|---|---|---|---|
下向 雛(第1ピリオド2分) 野呂 莉里(第1ピリオド3分) 伊藤 麻琴(第2ピリオド29分) 下向 雛(第3ピリオド38分) 下向 雛(第3ピリオド40分) |
得点 | |||
決勝進出 |
ボブスレー・スケルトン 男子スケルトン1人乗り | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
決勝 | 5 | 臼井 貴将 | 2分19秒96 | 1回目:1分10秒29(5位) 2回目:1分09秒67(5位) |
19 | 長尾 太道 | 2分30秒48 | 1回目:1分13秒13(17位) 2回目:1分17秒35(19位) |
リュージュ 混合団体リレー | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
決勝 | 11 | 日本/モルドバ共和国 | 3分05秒755 | |
石川 雪姫(日本) GONCEAR Marius(モルドバ共和国) ADAM Adriana・BUSUIOC Aliona組(モルドバ共和国) |