ローザンヌ冬季ユースオリンピック
1月18日の結果
| スキー・クロスカントリー 女子クロスカントリークロス | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| 予選 | 33 | 本田 千佳 | 5分27秒62 | 予選敗退 |
| スキー・ノルディック複合 男子個人6km | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| ジャンプ | 12 | 西方 優人 | 108.7点 | 81.0m |
| 14 | 小野沢 泰雅 | 108.4点 | 85.0m | |
| クロスカントリー | 13 | 西方 優人 | 16分09秒7 | |
| 16 | 小野沢 泰雅 | 16分49秒4 | ||
| スキー・ノルディック複合 女子個人4km | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| ジャンプ | 3 | 宮﨑 彩音 | 120.0点 | 84.0m |
| 10 | 葛西 春香 | 104.7点 | 86.1m | |
| クロスカントリー | 2 | 宮﨑 彩音 | 11分48秒8 | 銀メダル |
| 9 | 葛西 春香 | 13分08秒2 | ||
| スキー・フリースタイル 女子スロープスタイル | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| 予選 | 12 | 古賀 結那 | 43.50点 | 決勝進出 Run1:37.25点 Run2:43.50点 |
| 決勝 | 9 | 古賀 結那 | 50.25点 | Run1:50.25点 Run2:DNS Run3:DNS |
| スキー・スノーボード 女子スロープスタイル | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| 予選 | 5 | 奥山 華波 | 49.50点 | 決勝進出 Run1:49.50点 Run2:23.00点 |
| 6 | 浅沼 妃莉 | 47.00点 | 決勝進出 Run1:18.00点 Run2:47.00点 |
|
| 決勝 | 4 | 浅沼 妃莉 | 75.00点 | Run1:75.00点 Run2:10.25点 Run3:28.00点 |
| 5 | 奥山 華波 | 64.25点 | Run1:64.25点 Run2:25.00点 Run3:17.75点 |
|
| スケート・ショートトラック 男子1,000m | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| 予選 第1組 | 1 | 林 康生 | 1分37秒849 | 準々決勝進出 |
| 予選 第7組 | 4 | 宮田 将吾 | DNF | 予選敗退 最終順位:32位 |
| 準々決勝 第1組 | 1 | 林 康生 | 1分31秒554 | 準決勝進出 |
| 準決勝 第1組 | 3 | 林 康生 | 1分32秒308 | B決勝進出 |
| B決勝 | 4 | 林 康生 | 1分36秒969 | 最終順位:8位 |
| スケート・ショートトラック 女子1,000m | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| 予選 第6組 | 1 | 長森 遥南 | 1分47秒696 | 準々決勝進出 |
| 準々決勝 第1組 | 3 | 長森 遥南 | 1分35秒182 | 準々決勝敗退 最終順位:10位 |
