シンガポールユースオリンピック
第1回 ユースオリンピック競技大会(2010/シンガポール)
競技日程
1日目−5日目 | 6日目−10日目 | 10日目−15日目
| 競技名 | 2010年8月 | ||||||
| 22(日) | 23(月) | 24(火) | 25(水) | 26(木) | |||
| 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 15日目 | |||
| 開・閉会式 | 閉会式 | ||||||
| 日本人選手出場予定 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 日本人選手結果 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 陸上競技 | 男/女 決勝 | 男/女 決勝 | |||||
| 水泳 | 競泳 | ||||||
| 飛込み | 男子 予選/決勝 |
女子 予選/決勝 |
男子 予選/決勝 |
||||
| サッカー | 男子 | 準決勝 | ランキング | ランキング/ 決勝 |
|||
| 女子 | ランキング | ランキング/ 決勝 |
|||||
| テニス | |||||||
| ボート | |||||||
| ホッケー | 女子 予選 | 男子 予選 | 女子 ランキング/ 決勝 |
男子 ランキング/ 決勝 |
|||
| ボクシング | 男子 準決勝 | 男子 ランキング |
男子 ランキング |
男子 決勝 |
|||
| バレーボール | 男/女 予選 | 男/女 予選 | 男/女 準決勝 |
男/女 ランキング |
男/女 決勝 | ||
| 体操 | 体操 | 男/女 決勝 | 男/女 決勝 | ||||
| 新体操 | 女子 予選 | 女子 決勝 | |||||
| トランポリン | |||||||
| バスケットボール (3 on 3) |
男/女 ランキング/ 準決勝 |
男/女 ランキング/ 決勝 |
|||||
| レスリング | |||||||
| セーリング | 男/女 予選 | 男/女 予選 | 男/女 決勝 | ||||
| ウエイトリフティング | |||||||
| ハンドボール | 男/女 予選 | 男/女 ランキング/ 準決勝 |
男/女 ランキング/ 準決勝 |
男/女 ランキング/ 決勝 |
|||
| 自転車 | トラック | 男子 | |||||
| 女子 | 決勝 | ||||||
| ロードレース | 男子 決勝 | ||||||
| マウンテンバイク | |||||||
| BMX | 男/女 決勝 | ||||||
| 卓球 | 男/女 予選/ 準々決勝 |
男/女 準決勝 / 決勝 |
混・共 予選 | 混・共 | 混・共 決勝 | ||
| 馬術 | 男/女 予選 | 男/女 決勝 | |||||
| フェンシング | |||||||
| 柔道 | 男/女 予選/決勝 |
男/女 予選/決勝 |
混・共 予選/決勝 |
||||
| バドミントン | |||||||
| 射撃 | 男子 予選/決勝 |
女子 予選/決勝 |
男子 予選/決勝 |
女子 予選/決勝 |
|||
| 近代五種 | 男子 決勝 | 混・共 決勝 | |||||
| カヌー | |||||||
| アーチェリー | |||||||
| テコンドー | |||||||
| トライアスロン | |||||||
■・・・非メダルイベント ■・・・メダルイベント