シンガポールユースオリンピック
第1回 ユースオリンピック競技大会(2010/シンガポール)
実施競技・種目一覧
2010年8月4日現在
競技・種目 | 実施種目 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
1.陸上競技 36種目 |
男 | 混・共 | 女 | 680名 |
18 | 0 | 18 | ||
100m | O | / | O | |
200m | O | / | O | |
400m | O | / | O | |
1,000m | O | / | O | |
3,000m | O | / | O | |
110mハードル/100mハードル | O | / | O | |
400mハードル | O | / | O | |
2,000m障害 | O | / | O | |
10km競歩/5km競歩 | O | / | O | |
メドレーリレー | O | / | O | |
走高跳 | O | / | O | |
棒高跳 | O | / | O | |
走幅跳 | O | / | O | |
三段跳 | O | / | O | |
砲丸投 | O | / | O | |
円盤投 | O | / | O | |
ハンマー投 | O | / | O | |
やり投 | O | / | O | |
2.水泳 38種目 |
男 | 混・共 | 女 | 競泳400名 飛込48名 |
18 | 2 | 18 | ||
競泳 50m自由形 | O | / | O | |
100m自由形 | O | / | O | |
200m自由形 | O | / | O | |
400m自由形 | O | / | O | |
50m背泳ぎ | O | / | O | |
100m背泳ぎ | O | / | O | |
200m背泳ぎ | O | / | O | |
50m平泳ぎ | O | / | O | |
100m平泳ぎ | O | / | O | |
200m平泳ぎ | O | / | O | |
50mバタフライ | O | / | O | |
100mバタフライ | O | / | O | |
200mバタフライ | O | / | O | |
200m個人メドレー | O | / | O | |
4×100mリレー | O | O | O | |
4×100mメドレーリレー | O | O | O | |
飛込 3m飛板飛込 | O | / | O | |
10m高飛込 | O | / | O | |
3.サッカー 2種目 |
男 | 混・共 | 女 | 男女各6チーム 216名 |
1 | 0 | 1 | ||
サッカー | O | / | O | |
4.テニス 4種目 |
男 | 混・共 | 女 | 64名 |
2 | 0 | 2 | ||
シングルス | O | / | O | |
ダブルス | O | / | O | |
5.ボート 4種目 |
男 | 混・共 | 女 | 96名 |
2 | 0 | 2 | ||
シングルスカル | O | / | O | |
ペア | O | / | O | |
6.ホッケー 2種目 |
男 | 混・共 | 女 | 男女各6チーム 192名 |
1 | 0 | 1 | ||
ホッケー | O | / | O | |
7.ボクシング 11種目 |
男 | 混・共 | 女 | 66名 |
11 | 0 | 0 | ||
ライトフライ48kg級 | O | / | / | |
フライ51kg級 | O | / | / | |
バンタム54kg級 | O | / | / | |
フェザー57kg級 | O | / | / | |
ライト60kg級 | O | / | / | |
ライトウエルター64kg級 | O | / | / | |
ウエルター69kg級 | O | / | / | |
ミドル75kg級 | O | / | / | |
ライトヘビー81kg級 | O | / | / | |
ヘビー91kg級 | O | / | / | |
スーパーヘビー91kg超級 | O | / | / | |
8.バレーボール 2種目 |
男 | 混・共 | 女 | 男女各6チーム 144名 |
1 | 0 | 1 | ||
バレーボール | O | / | O | |
9.体操 16種目 |
男 | 混・共 | 女 | 体操・トランポリン108名 新体操42名 |
8 | 0 | 8 | ||
体操 個人総合 | O | / | O | |
種目別ゆか | O | / | O | |
種目別跳馬 | O | / | O | |
種目別つり輪 | O | / | / | |
種目別あん馬 | O | / | / | |
種目別平行棒 | O | / | / | |
種目別鉄棒 | O | / | / | |
種目別段違い平行棒 | / | / | O | |
種目別平均台 | / | / | O | |
新体操 個人総合 | / | / | O | |
団体 | / | / | O | |
トランポリン 個人 | O | / | O | |
10.バスケットボール 2種目 |
男 | 混・共 | 女 | 男女各20チーム 160名 |
1 | 0 | 1 | ||
3オン3 | O | / | O | |
11.レスリング 14種目 |
男 | 混・共 | 女 | 112名 |
10 | 0 | 4 | ||
フリースタイル 46kg級 | O | / | O | |
54kg級/52kg級 | O | / | O | |
63kg級/60kg級 | O | / | O | |
76kg級/70kg級 | O | / | O | |
100kg級 | O | / | / | |
グレコローマンスタイル 42kg級 | O | / | / | |
50kg級 | O | / | / | |
58kg級 | O | / | / | |
69kg級 | O | / | / | |
85kg級 | O | / | / | |
12.セーリング 4種目 |
男 | 混・共 | 女 | 100名 |
2 | 0 | 2 | ||
ウインドサーフィン | O | / | O | |
ディンギー級 | O | / | O | |
13.ウエイトリフティング 11種目 | 男 | 混・共 | 女 | 110名 |
6 | 0 | 5 | ||
56kg/48kg級 | O | / | O | |
62kg/53kg級 | O | / | O | |
69kg/58kg級 | O | / | O | |
77kg/63kg級 | O | / | O | |
85kg級 | O | / | / | |
14.ハンドボール 2種目 | 男 | 混・共 | 女 | 男女各6チーム 168名 |
1 | 0 | 1 | ||
ハンドボール | O | / | O | |
15. 自転車 1種目 | 男 | 混・共 | 女 | 128名 |
0 | 1 | 0 | ||
BMX-マウンテンバイク-ロードミックスチーム | / | O | / | 男子3名女子1名 |
16. 卓球 3種目 | 男 | 混・共 | 女 | 64名 |
1 | 1 | 1 | ||
シングルス | O | / | O | |
混合チーム | / | O | / | 男女各1 名 |
17. 馬術 2種目 | 男 | 混・共 | 女 | 30名 |
0 | 2 | 0 | ||
障害飛越個人 | / | O | / | |
障害飛越大陸別団体 | / | O | / | |
18. フェンシング 7種目 | 男 | 混・共 | 女 | 78名 |
3 | 1 | 3 | ||
フルーレ個人 | O | / | O | |
エペ個人 | O | / | O | |
サーブル個人 | O | / | O | |
大陸混合チーム | / | O | / | 男女各3 名 |
19. 柔道 9種目 | 男 | 混・共 | 女 | 104名 |
4 | 1 | 4 | ||
55kg/44kg 級 | O | / | O | |
66kg/52kg 級 | O | / | O | |
81kg/63kg 級 | O | / | O | |
100kg/78kg 級 | O | / | O | |
大陸別混合団体 | / | O | / | 男女各4 名 |
21. 射撃 4種目 | 男 | 混・共 | 女 | 80名 |
2 | 0 | 2 | ||
10m エアピストル | O | / | O | |
10m エアライフル | O | / | O | |
22. 近代五種 3種目 | 男 | 混・共 | 女 | 48名 |
1 | 1 | 1 | ||
個人 | O | / | O | |
ミックスリレー | / | O | / | |
23. カヌー 6種目 | 男 | 混・共 | 女 | 64名 |
4 | 0 | 2 | ||
カヤックヘッドトゥヘッドスプリントレーシング | O | / | O | |
カヤック障害スラロームレーシング | O | / | O | |
カナディアンヘッドトゥヘッドスプリントレーシング | O | / | / | |
カナディアン障害スラロームレーシング | O | / | / | |
24. アーチェリー 3種目 | 男 | 混・共 | 女 | 64名 |
1 | 1 | 1 | ||
個人リカーブ | O | / | O | |
混合団体 | / | O | / | 男女各1 名 |
25.トライアスロン 3種目 | 男 | 混・共 | 女 | 64名 |
1 | 1 | 1 | ||
個人スプリント | O | / | O | |
大陸チーム4×ミックスリレー | / | O | / | 男女各2 名 |
26. テコンドー 10種目 | 男 | 混・共 | 女 | 100名 |
5 | 0 | 5 | ||
48kg/44kg 級 | O | / | O | |
55kg/49kg 級 | O | / | O | |
63kg/55kg 級 | O | / | O | |
73kg/63kg 級 | O | / | O | |
73kg 超/63kg 超級 | O | / | O | |
合計 | 男子 | 混・共 | 女 | |
105 | 11 | 85 | ||
201 |