シンガポールユースオリンピック
日本代表選団 編成数
2010年7月30日
競技・種目 | 選手 | 役員 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | 1.陸上競技 | 8 | 7 | 15 | 3 | 18 |
2.水泳(競泳) | 4 | 4 | 8 | 2 | 10 |
3.テニス | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
4.ボート | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
5.バレーボール | 0 | 12 | 12 | 2 | 14 |
6.体操 | 2 | 6 | 8 | 4 | 12 |
体操 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
新体操 | - | 4 | 4 | 1 | 5 |
トランポリン | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
7.バスケットボール | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 |
8.レスリング | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
9.セーリング | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
10.ウエイトリフティング | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
11.自転車 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 |
12.卓球 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
13.柔道 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
14.バドミントン | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
15.アーチェリー | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
16.トライアスロン | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
本部 | 9 | 9 | |||
合計 | 25 | 46 | 71 | 34 | 105 |
※出場権を獲得できなかった競技: サッカー、ホッケー、ボクシング、ハンドボール、馬術、フェンシング、射撃、近代五種、カヌー、テコンドー