トリノFISUゲームズ
FISU冬季ワールドユニバーシティゲームズ(2025/イタリア・トリノ)
TEAM JAPAN選手団 メダル・入賞者一覧2025年1月23日時点
優勝(金メダル) | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
スキー/アルペン | 男子 回転 | 小山 敬之 | 7 |
スキー/クロスカントリー | 男子 4×7.5kmリレー(CCFF) | 坂井 冠太、山﨑 大翔、笠原 将、滝沢 育矢 | |
スキー/フリースタイル | 男子 デュアルモーグル | 川岡 士真 | |
スキー/スノーボード | 男子 ビッグエア | 藤谷 瞭至 | |
スケート/フィギュアスケート | 男子 シングル | 鍵山 優真 | |
スケート/フィギュアスケート | 女子 シングル | 住吉 りをん | |
カーリング | 女子 | 三浦 由唯菜、敦賀 心羽子、鈴木 凜、荻原 詠理、松永 愛唯 |
2位(銀メダル) | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
スキー/クロスカントリー | 男子 マススタート20km | 山﨑 大翔 | 8 |
スキー/クロスカントリー | 女子 4×7.5kmリレー(CCFF) | 本田 千佳、栃谷 天寧、畠山 香恋、中島 果歩 | |
スキー/フリースタイル | 男子 モーグル | 菅野 柊伍 | |
スキー/フリースタイル | 男子 スキークロス | 笹岡 蒼空 | |
スキー/フリースタイル | 女子 モーグル | 中尾 春香 | |
スケート/フィギュアスケート | 女子 シングル | 千葉 百音 | |
スケート/ショートトラック | 男子 500m | 宮田 将吾 | |
スケート/ショートトラック | 男子 5000mリレー | 宮田 将吾、榛村 慧、井上 幹皓、越智 大翔、青木 龍之介 |
3位(銅メダル) | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
スキー/フリースタイル | 男子 スキークロス | 浅川 岳斗 | 4 |
スキー/フリースタイル | 女子 デュアルモーグル | 伊藤 真凛 | |
スキー/スノーボード | 女子 パラレル大回転 | 金澤 野愛 | |
アイスホッケー | 女子 | 小林 姫公、北島 はな、堤 京香、冨内 彩花 岸部 冴莱沙、山本 桃香、北村 さくら、野村 春菜 吉川 愛子、中條 夢叶、野呂 莉里、鎌田 美南 幡手 柚咲、早川 愛珠、鈴木 花歩、長岡 真鈴 樋口 空、田邊 真希、伊藤 小桃、清川 瑠花 松本 理子、佐々木 愛実、伊藤 さくら |
4位 | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
スキー/アルペン | 混合 団体パラレル | 片山 龍馬、切久保 仁朗、切久保 絆、前鼻 凛愛 | 9 |
スキー/クロスカントリー | 男子 スプリント1.5kmクラシカル | 笠原 将 | |
スキー/フリースタイル | 男子 モーグル | 川岡 士真 | |
スキー/フリースタイル | 女子 デュアルモーグル | 田口 友麻 | |
スキー/スノーボード | 男子 スロープスタイル | 藤谷 瞭至 | |
スキー/スノーボード | 女子 パラレル回転 | 金澤 野愛 | |
スケート/フィギュアスケート | 女子 シングル | 吉田 陽菜 | |
スケート/ショートトラック | 男子 1000m | 宮田 将吾 | |
スケート/ショートトラック | 女子 3000mリレー | 金井 莉佳、髙橋 花菜、権丈 若葉、長森 遥南、犬塚 莉帆 |
5位 | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
スキー/フリースタイル | 男子 スノーボードクロス | 清田 堅心 | 6 |
スキー/フリースタイル | 男子 デュアルモーグル | 菅野 柊伍 | |
スケート/フィギュアスケート | 男子 シングル | 佐藤 駿 | |
スケート/ショートトラック | 女子 1000m | 金井 莉佳 | |
スケート/ショートトラック | 混合 団体リレー | 宮田 将吾、井上 幹皓、越智 大翔、金井 莉佳、髙橋 花菜、長森 遥南 | |
カーリング | 混合 ダブルス | 工藤 大輝、大関 結 |
6位 | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
スキー/クロスカントリー | 男子 マススタート20km | 滝沢 育矢 | 4 |
スキー/スノーボード | 男子 パラレル大回転 | 兼松 直生 | |
スキー/スノーボード | 男子 パラレル回転 | 清水 大智 | |
スケート/フィギュアスケート | 男子 シングル | 山本 草太 |
7位 | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
スキー/クロスカントリー | 女子 マススタート20km | 本田 千佳 | 7 |
スキー/フリースタイル | 女子 モーグル | 田口 友麻 | |
スキー/フリースタイル | 女子 スキークロス | 鈴木 英 | |
スキー/スノーボード | 男子 パラレル大回転 | 清水 大智 | |
スキー/スノーボード | 女子 パラレル大回転 | 大島 ひなの | |
スキー/スノーボード | 女子 パラレル回転 | 余郷 さくら | |
アイスホッケー | 男子 | 田村 壱桜、川合 温大、及川 寿暉、床 勇大可 齊藤 輝、佐々中 学人、高田 麟、大和 純也 小島 快、高崎 泰成、堤 虎太朗、角丸 陸斗 種市 悠人、大久保 雅斗、森田 琉稀亜、竹田 颯汰 中村 翔瑛、西脇 颯、笹沼 葵、清水 朝陽 共田 野安、金子 輝叶、佐々木 清吉 |
8位 | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
スキー/クロスカントリー | 男子 マススタート20km | 笠原 将 | 4 |
スキー/フリースタイル | 女子 スノーボードクロス | 吉田 蓮生 | |
スキー/スノーボード | 女子 パラレル大回転 | 大島 ひなの | |
スケート/ショートトラック | 男子 1000m | 井上 幹皓 |
メダリスト・入賞者合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金メダル | 銀メダル | 銅メダル | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 合計 |
7 | 8 | 4 | 9 | 6 | 4 | 7 | 4 | 49 |
合計 19 | 合計 30 |
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史