トリノFISUゲームズ
FISU冬季ワールドユニバーシティゲームズ(2025/イタリア・トリノ)
TEAM JAPAN選手団 編成数
開催場所:トリノ(イタリア)編成数2024年11月26日現在
競技名 | 選手 | 監督・ コーチ等 |
アディショナルオフィシャル | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | ||||
1.スキー | 22 | 16 | 38 | 18 | 0 | 56 |
アルペン | (3) | (3) | (6) | (4) | (0) | (10) |
クロスカントリー | (5) | (4) | (9) | (4) | (0) | (13) |
フリースタイル | (4) | (4) | (8) | (4) | (0) | (12) |
スノーボード | (10) | (5) | (15) | (6) | (0) | (21) |
2.スケート | 8 | 8 | 16 | 8 | 4 | 28 |
フィギュアスケート | (3) | (3) | (6) | (3) | (4) | (13) |
ショートトラック | (5) | (5) | (10) | (5) | (0) | (15) |
3. アイスホッケー | 23 | 23 | 46 | 10 | 0 | 56 |
4. カーリング | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 10 |
5. バイアスロン | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
6. スキーオリエンテーリング | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
本部 | - | - | 0 | 13 | 0 | 13 |
合計 | 56 | 55 | 111 | 54 | 5 | 170 |
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史