エルズルム冬季ユニバーシアード
第25回ユニバーシアード冬季競技大会(2011/エルズルム)
競技結果:スキー・アルペン
種目 | 選手名 | 成績 | 備考 | |
男子回転 | 及川 貴寛 | 18位 | 1:48.61(55.25/53.36) | |
松本 勲人 | - | 2本目途中棄権 | ||
大越 龍之介 | - | 1本目途中棄権 | ||
小林 大郁 | - | 2本目途中棄権 | ||
中村 和司 | - | 2本目途中棄権 | ||
男子 大回転 | 大越 龍之介 | 17位 | 1:55.89 (57.84/58.05) | |
松本 勲人 | 27位 | 1:56:68 (58.06/58.62) | ||
及川 貴寛 | 33位 | 1:57.65 (58.69/58.96) | ||
高澤 伸 | - | 2本目途中棄権 | ||
小林 大郁 | - | 1本目失格 | ||
中村 和司 | - | 2本目途中棄権 | ||
男子 スーパーG | 松本 勲人 | 24位 | 1:09.19 タイム差2.31 | |
小林 大郁 | 31位 | 1:10.12 タイム差3.24 | ||
高澤 伸 | 33位 | 1:10.30 タイム差3.42 | ||
中村 和司 | 35位 | 1:10.61 タイム差3.73 | ||
大越 龍之介 | - | 途中棄権 | ||
及川 貴寛 | - | 途中棄権 | ||
男子 複合 | 松本 勲人 | 22位 | 1:52.97 (SL 48.23/SG 1:04.74) | |
及川 貴寛 | 27位 | 1:53.63 (SL 49.47/SG 1:04.16) | ||
大越 龍之介 | 38位 | 1:54.83 (SL 49.63/SG 1:05.20) | ||
高澤 伸 | 44位 | 1:56.19 (SL 50.72/SG 1:05.47) | ||
小林 大郁 | 45位 | 1:56.60 (SL 50.07/SG 1:06.53) | ||
中村 和司 | 47位 | 1:57.16 (SL 51.05/SG 1:06.11) | ||
女子 回転 | 水口 かおり | 10位 | 1:47.83 (53.70/54.13) | |
金子 未里 | 13位 | 1:48.56 (54.07/54.49) | ||
千重 彩華 | - | 2本目途中棄権 | ||
向川 桜子 | - | 1本目途中棄権 | ||
井出 菜月 | 2本目途中棄権 | |||
岡本 乃絵 | - | 2本目途中棄権 | ||
女子 大回転 | 金子 未里 | 6位 | 1:54.66 (57.12/57.54) 入賞 | |
水口 かおり | 17位 | 1:55.60 (57.38/58.22) | ||
向川 桜子 | 19位 | 1:55.83 (58.43/57.40) | ||
千重 彩華 | 25位 | 1:56.29 (58.20/58.09) | ||
井出 菜月 | 29位 | 1:57.54 (59.04/58.50) | ||
岡本 乃絵 | 40位 | 1:58.78 (59.84/58.94) | ||
女子 スーパーG | 向川 桜子 | 21位 | 1:13.40 | |
水口 かおり | 26位 | 1:13.99 | ||
井出 菜月 | 29位 | 1:14.02 | ||
千重 彩華 | 33位 | 1:14.26 | ||
金子 未里 | 40位 | 1:14.86 | ||
岡本 乃絵 | 47位 | 1:16.31 | ||
女子 複合 | 水口 かおり | 12位 | 1:55.73 (SL 48.09/SG 1:07.64) | |
金子 未里 | 14位 | 1:56.11 (SL 48.23/SG 1:07.88) | ||
千重 彩華 | - | 1本目失格 | ||
向川 桜子 | - | 1本目失格 | ||
井出 菜月 | - | 1本目失格 | ||
岡本 乃絵 | - | 2本目失格 | ||
合計 8種目 |
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史